FLAT PIT
フラット桝
側溝接続用の集水桝
側溝に接続する集水桝です。接続する側溝と同じ幅で、路面とフラットに納まることが「フラット桝」の名称の由来です。FX側溝用のFXフラット桝、OTU側溝用のOTUフラット桝、AS型桝があります。道路部分へのはみ出しが少なく施工管理しやすいのが特長です。
区分:桝 / 工種:道路・排水・雨水・宅地造成大分県内組み合わせて使うFX側溝選び分ける街渠型集水桝・フィールドボックス

01用途・使い分け
- 側溝に接続する集水桝です。接続する側溝に合わせて、FX側溝にはFXフラット桝、OTU側溝にはOTUフラット桝、AS型にはAS型桝をお選びください。
- 道路部へのはみ出しが少なく施工管理しやすい製品です。坂道横断のFR横断側溝にはFR桝をご検討ください。
02FXフラット桝 正方形 寸法表※FX側溝用集水桝。重量にグレーチング含まず単位:mm、重量:kg

記号 A・B・a・b・H が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg※FX側溝用集水桝。重量にグレーチング含まず
| 呼び名 | A | B | a | b | H | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-300-600 | 420 | 420 | 300 | 300 | 660 | 152 |
| 300-300-800 | 420 | 420 | 300 | 300 | 860 | 206 |
| 300-300-1000 | 420 | 420 | 300 | 300 | 1060 | 260 |
| 400-400-600 | 520 | 520 | 400 | 400 | 660 | 178 |
| 400-400-800 | 520 | 520 | 400 | 400 | 860 | 226 |
| 400-400-1000 | 520 | 520 | 400 | 400 | 1060 | 274 |
| 400-400-1200 | 520 | 520 | 400 | 400 | 1260 | 322 |
03FXフラット桝 長方形 寸法表※重量にグレーチング含まず単位:mm、重量:kg

記号 A・B・H が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg※重量にグレーチング含まず
| 呼び名 | A | B | H | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|
| 300-600-600 | 300 | 600 | 660 | 202 |
| 300-600-800 | 300 | 600 | 860 | 256 |
| 300-600-1000 | 300 | 600 | 1060 | 310 |
04FXフラット桝用 ボルト固定グレーチング 重量(kg)
kg
| 呼び名 | 普通目 | 細目 |
|---|---|---|
| 300-300用 | 5.7 | 6.9 |
| 300-600用 | 11.1 | 13.6 |
| 400-400用 | 11.1 | 14.9 |
05OTUフラット桝 寸法表※OTU側溝用集水桝単位:mm、重量:kg、受枠込・スタンダード
記号 A・B・a・b・H・c・d1・d2・t が下表の列に対応します。

単位:mm、重量:kg、受枠込・スタンダード※OTU側溝用集水桝
| 呼び名 | A | B | a | b | H | c | d1 | d2 | t | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300A | 520 | 520 | 300 | 300 | 600 | 540 | 50 | 60 | 60 | 164 |
| 300×300B | 520 | 520 | 300 | 300 | 700 | 640 | 50 | 60 | 60 | 187 |
| 300×300C | 520 | 520 | 300 | 300 | 800 | 740 | 50 | 60 | 60 | 211 |
| 300×600A | 520 | 820 | 300 | 600 | 600 | 539 | 50 | 60 | 61 | 205 |
| 300×600B | 520 | 820 | 300 | 600 | 700 | 639 | 50 | 60 | 61 | 234 |
| 300×600C | 520 | 820 | 300 | 600 | 800 | 739 | 50 | 60 | 61 | 262 |
| 400×400A | 630 | 630 | 400 | 400 | 710 | 635 | 55 | 60 | 75 | 236 |
| 400×400B | 630 | 630 | 400 | 400 | 810 | 735 | 55 | 60 | 75 | 264 |
06AS型桝 寸法表単位:mm、重量:kg、受枠込・スタンダード
記号 A・B・a・b・H・c・d1・d2・t が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg、受枠込・スタンダード
| 呼び名 | A | B | a | b | H | c | d1 | d2 | t | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500×500×600 | 720 | 720 | 500 | 500 | 675 | 600 | 55 | 55 | 75 | 314 |
| 500×500×800 | 720 | 720 | 500 | 500 | 875 | 800 | 55 | 55 | 75 | 405 |
| 500×500×1000 | 720 | 720 | 500 | 500 | 1075 | 1000 | 55 | 55 | 75 | 484 |
| 500×500×1200 | 720 | 720 | 500 | 500 | 1275 | 1200 | 55 | 55 | 75 | 556 |
| 500×500×1400 | 720 | 720 | 500 | 500 | 1475 | 1400 | 55 | 55 | 75 | 628 |
07スリムな集水桝(合流桝との比較)
従来の集水桝(合流桝)は道路部分へはみ出し、施工管理で支障となっていました。フラット桝を使用すれば、道路部分へのはみ出しを解消できます。

