FX GUTTER
FX側溝
防音型落蓋式側溝・両直型
- T-25(車両荷重)
蓋と本体がR面とV面で線接触する防音型の落蓋式側溝です。線接触がズレ止めを兼ねるため、通行時の騒音を抑えます。従来のJIS側溝より製品幅が小さく重量も軽いので、掘削量と廃土を減らし、道路幅員を有効に使えます。縦断用は呼び 250×250〜600×600 の8種、横断用は250・300・400。T-25対応で、蓋はコンクリート蓋・グレーチング蓋・レジコン蓋から選べます。

01特徴
ピタリフィット蓋と側溝が、R面とV面で線接触、ズレ止め機能になり騒音をシャットアウト
経済性従来型のJIS側溝より製品幅が小さく重量も軽い。掘削量が小さく、廃土が少ない。道路幅員を有効に利用できる。
分散集水機能蓋の側面の切り欠きから、路面水を集水できる、上面の表面水は中央スリットで排水する。
強度車両荷重種別 T-25対応製品。
施工法内吊りが簡単にできるので、水糸に触れずに据え付けできる。側面がフラットなので転圧が容易。従って舗装の肩落ちがなくなる。既設の構築物にピタリ合わせてセットできる。
02施工手順
側溝の搬入・吊り込み→据付→調整の流れで施工します。内吊りで水糸に触れずに据え付けでき、側面がフラットなので転圧も容易です。




03縦断用FX側溝 規格表単位:mm
記号 A・B・C・W・H・T・D1・D2・E1・E2・F・G・m・R・S・L が下表の列に対応します。
単位:mm
| 呼び名(幅×深) | A | B | C | W | H | T | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | m | R | S | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250×250 | 250 | 250 | 248 | 360 | 400 | 87 | 45 | 35 | 55 | 55 | 65 | 194 | 70 | 40 | 30 | 2,000 | 285 |
| 300×300 | 300 | 300 | 298 | 420 | 455 | 87 | 50 | 35 | 60 | 60 | 70 | 244 | 70 | 50 | 30 | 2,000 | 357 |
| 300×400 | 300 | 290 | 398 | 420 | 560 | 87 | 50 | 35 | 60 | 65 | 75 | 244 | 70 | 50 | 40 | 2,000 | 430 |
| 300×500 | 300 | 280 | 498 | 420 | 665 | 87 | 50 | 35 | 60 | 70 | 80 | 244 | 70 | 50 | 40 | 2,000 | 509 |
| 400×400 | 400 | 390 | 398 | 520 | 575 | 102 | 50 | 35 | 60 | 65 | 75 | 344 | 80 | 50 | 40 | 2,000 | 499 |
| 400×500 | 400 | 380 | 498 | 520 | 680 | 102 | 50 | 35 | 60 | 70 | 80 | 344 | 80 | 50 | 40 | 2,000 | 578 |
| 500×500 | 500 | 500 | 498 | 650 | 700 | 117 | 55 | 45 | 75 | 75 | 85 | 444 | 80 | 50 | 40 | 2,000 | 694 |
| 600×600 | 600 | 600 | 598 | 760 | 820 | 132 | 55 | 51 | 80 | 80 | 90 | 544 | 80 | 60 | 40 | 2,000 | 901 |
※L=1,000mm、500mmの製品もあります。
04コンクリート蓋 車道用(サイドスリット型)規格表単位:mm
記号 a・b・c・t・t1・g が下表の列に対応します。

サイドスリット型規格表(単位:mm)
| 呼び名 | a | b | c | t | t1 | g | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 262 | 255 | 213 | 85 | 68 | 30 | 25 |
| 300 | 312 | 305 | 263 | 85 | 70 | 64 | 29 |
| 400 | 412 | 405 | 363 | 100 | 85 | 64 | 45 |
| 500 | 532 | 523 | 466 | 115 | 95 | 64 | 69 |
| 600 | 642 | 633 | 576 | 130 | 110 | 64 | 96 |
05コンクリート蓋 歩道用(サイドスリット型)規格表単位:mm
記号 a・b・c・t・t1・g が下表の列に対応します。
サイドスリット型規格表(単位:mm)
| 呼び名 | a | b | c | t | t1 | g | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300用 | 312 | 305 | 263 | 85 | 50 | 64 | 22 |
| 400用 | 412 | 405 | 363 | 100 | 55 | 64 | 31 |
06横断用FX側溝 規格表単位:mm
記号 A・B・C・W・H・T・T1・D1・E1・E2・F・G・I・J・R・S が下表の列に対応します。
単位:mm
| 呼び名(幅・深) | A | B | C | W | H | T | T1 | D1 | E1 | E2 | F | G | I | J | R | S | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 250 | 287 | 360 | 400 | 48 | 38 | 45 | 55 | 55 | 65 | 160 | 30 | 89 | 40 | 30 | 160 |
| 300 | 300 | 300 | 325 | 420 | 455 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 210 | 30 | 92 | 50 | 30 | 202 |
| 400 | 400 | 390 | 430 | 520 | 575 | 70 | 60 | 50 | 60 | 65 | 75 | 310 | 40 | 102 | 50 | 40 | 262 |
07合流桝 FX側溝 規格表単位:mm
記号 W・A・B・H・H1・t・t1・t2・a・b・c が下表の列に対応します。
単位:mm
| 呼び名 | W | A | B | H | H1 | t | t1 | t2 | a | b | c | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 400 | 640 | 550 | 620 | 544 | 76 | 75 | 120 | 55 | 300 | 85 | 300 |
| 300 | 500 | 800 | 700 | 750 | 650 | 100 | 100 | 150 | 60 | 300 | 85 | 530 |
| 400 | 500 | 800 | 700 | 850 | 750 | 100 | 100 | 150 | 60 | 400 | 100 | 600 |
※規格以外の箱抜きの位置、数量、グレーチングの形式は現場に合わせてご指示下さい。
08縦断用グレーチング蓋(普通目)規格表※FX側溝・FX可変側溝共通単位:mm、重量:kg
記号 a・t・t1・t2・L が下表の列に対応します。
普通目規格表(単位:mm、重量:kg)※FX側溝・FX可変側溝共通
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 262 | 80 | 25 | 55 | 500 | 9.2 |
| 300 | 310 | 82 | 25 | 57 | 500 | 9.8 |
| 400 | 410 | 93 | 38 | 55 | 500 | 14.5 |
| 500 | 530 | 110 | 50 | 60 | 500 | 21.3 |
| 600 | 640 | 125 | 55 | 70 | 500 | 27.3 |
09縦断用グレーチング蓋(細目)規格表※FX側溝・FX可変側溝共通単位:mm、重量:kg
記号 a・t・t1・t2・L が下表の列に対応します。
細目規格表(単位:mm、重量:kg)※FX側溝・FX可変側溝共通
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 262 | 80 | 25 | 55 | 494 | 10.4 |
| 300 | 310 | 82 | 25 | 57 | 494 | 11.3 |
| 400 | 410 | 92 | 32 | 60 | 494 | 16.0 |
| 500 | 530 | 109 | 44 | 65 | 500 | 31.3 |
| 600 | 640 | 125 | 50 | 75 | 500 | 40.9 |
10横断用グレーチング蓋(車道用T-25 普通目)規格表※FX側溝・FX可変側溝共通単位:mm、重量:kg
記号 a・t・L が下表の列に対応します。
車道用T-25 普通目規格表(単位:mm、重量:kg)※FX側溝・FX可変側溝共通
| 呼び名 | a | t | L | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|
| 250用 | 260 | 38 | 999 | 15.4 |
| 300用 | 310 | 50 | 999 | 27.0 |
| 400用 | 410 | 60 | 999 | 37.0 |
11横断用グレーチング蓋(車道用T-25 細目)規格表※FX側溝・FX可変側溝共通単位:mm、重量:kg
車道用T-25 細目規格表(単位:mm、重量:kg)※FX側溝・FX可変側溝共通
| 呼び名 | a | t | L | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|
| 250用 | 260 | 25 | 999 | 21.0 |
| 300用 | 310 | 32 | 999 | 28.5 |
| 400用 | 410 | 38 | 999 | 57.0 |
12レジコン蓋(車道用T-25 細目型)規格表※FX側溝・FX可変側溝共通単位:mm、重量:kg

記号 a・b・c・t・t1・j・k・m が下表の列に対応します。
車道用T-25 細目型規格表(単位:mm、重量:kg)※FX側溝・FX可変側溝共通
| 呼び名 | a | b | c | t | t1 | j | k | m | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 262 | 255 | 213 | 85 | 45 | 110 | 120 | 180 | 15 |
| 300 | 312 | 305 | 263 | 85 | 55 | 150 | 160 | 220 | 19 |
| 400 | 412 | 405 | 363 | 99 | 65 | 192 | 206 | 322 | 30 |
| 500 | 532 | 523 | 466 | 114 | 75 | 282 | 298 | 412 | 41 |
| 600 | 642 | 633 | 576 | 129 | 109 | 372 | 392 | 502 | 54 |
13FX側溝 管渠型 L=2500 規格表単位:mm、重量:kg
長さ2.5mで施工が早く、蓋架けの手間が1本あたり3枚不要。中央の集水ラインで雨水を速やかに集水・排水する。

記号 A・B・C・W・H・t・D1・D2・E1・E2・f・G・R・S・L が下表の列に対応します。

単位:mm、重量:kg
| 呼び名(幅×深さ) | A | B | C | W | H | t | D1 | D2 | E1 | E2 | f | G | R | S | L | 製品重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 300 | 300 | 298 | 420 | 455 | 87 | 50 | 35 | 60 | 60 | 70 | 244 | 50 | 30 | 2500 | 583 |
| 300×400 | 300 | 290 | 398 | 420 | 560 | 87 | 50 | 35 | 60 | 65 | 75 | 244 | 50 | 40 | 2500 | 655 |
| 300×500 | 300 | 280 | 498 | 420 | 665 | 87 | 50 | 35 | 60 | 70 | 80 | 244 | 50 | 40 | 2500 | 727 |
14規格・認定
- T-25(車両荷重)
車両荷重区分 T-25 に対応しています。