OK BRIDGE
OK式簡易橋システム
プレキャスト床版+グラビティブロック / OK SIMPLE BRIDGE SYSTEM
- T-25(車両荷重)
- 施工対応(大分県内)
現場打ちをプレキャスト化した、水路等横断用の簡易橋システムです。道路橋示方書に準拠した設計で、水路幅・荷重区分に合わせて経済的な寸法を自由に選択できます。床版部材にはプレキャスト床版を用い(スパンが6mを超える場合は高強度・薄型のHC床版を使用)、単体またはOK式床版基礎(グラビティブロック)とセットで使用し、大型車(T-25)対応の水路等横断用構造物として機能します。用途:農道橋・歩道橋・道路幅員拡幅・水路蓋(水路暗渠化)/桟橋・貯留施設蓋・駐車場スラブ。床版そのものを床版・道路拡幅・水路ふた等に単体使用する場合は、HC床版をご覧ください。

01施工対応
OK式簡易橋システムは、製品供給に加えて、大分県内での据付・施工まで一貫して対応する体制を整えています。小規模橋梁の新設・架け替え、水路をまたぐ乗り入れなど、現場条件を確認のうえ施工範囲をご案内します。施工の対象は大分県内です。県外へは製品の供給で対応しており、大分県に近い地域の施工についてはご相談ください。なお県外への供給は、スパン6mまでが対象です(6mを超える場合は床版部材にHC床版を用いるため)。
02小規模橋梁の新設・架け替えに
農道橋、水路をまたぐ乗り入れ、道路幅員の拡幅、水路の暗渠化。いずれも現場打ちで行えば鉄筋工・型枠工・支保工と養生期間が必要ですが、OK式簡易橋システムは床版と基礎の双方をプレキャスト化してこれを不要にし、クレーンによる架設だけで完了します。荷重区分はT-2からT-25まで用意しているため、軽車両用の乗り入れから大型車の通行まで、同じ考え方で寸法を選定できます。
架け替えでも同じ利点が効きます。大分県が管理する橋梁2,534橋のうち橋長15m未満が約半数を占め、架設から50年を超えたものは2024年時点で44%、20年後には75%に達する見込みです(大分県橋梁長寿命化計画/令和7年6月)。同計画の対象は国道・県道の橋ですが、市町村道や農道の小規模橋梁でも高齢化は同様に進んでいます。更新工事では施工期間がそのまま通行止めの期間になるため、迂回路の確保が難しい路線ほどプレキャスト化の効果が大きくなります。
プレキャスト床版
03床版の特長

04荷重区分(設計自動車荷重)
| 荷重区分 | 設計自動車荷重 | 後輪一輪荷重 |
|---|---|---|
| T-2(q=5.0kN/㎡) | 20kN | 8kN |
| T-6 | 60kN | 24kN |
| T-8 | 80kN | 32kN |
| T-14 | 140kN | 56kN |
| T-20 | 200kN | 80kN |
| T-25 | 250kN | 100kN |
05床版規格(T-2)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 125 | 150-150 | 232 | 348 | Aタイプ |
| 900 | 125 | 150-150 | 261 | 391 | Aタイプ |
| 1000 | 125 | 150-150 | 291 | 436 | Aタイプ |
| 1100 | 125 | 150-150 | 320 | 480 | Aタイプ |
| 1200 | 125 | 150-150 | 348 | 522 | Aタイプ |
| 1300 | 125 | 150-150 | 377 | 565 | Aタイプ |
| 1400 | 125 | 150-150 | 407 | 610 | Aタイプ |
| 1500 | 125 | 150-150 | 438 | 657 | Aタイプ |
| 1600 | 125 | 150-150 | 470 | 705 | Aタイプ |
| 1700 | 125 | 150-150 | 499 | 748 | Aタイプ |
| 1800 | 125 | 150-150 | 528 | 792 | Aタイプ |
| 1900 | 125 | 150-150 | 558 | 837 | Aタイプ |
| 2000 | 125 | 150-150 | 587 | 880 | Aタイプ |
| 2100 | 150 | 150-150 | 740 | 1110 | Aタイプ |
| 2200 | 150 | 150-150 | 775 | 1162 | Aタイプ |
| 2300 | 150 | 150-150 | 810 | 1215 | Aタイプ |
| 2400 | 150 | 150-150 | 846 | 1269 | Aタイプ |
| 2500 | 150 | 150-150 | 881 | 1321 | Aタイプ |
| 2600 | 150 | 150-150 | 916 | 1374 | Aタイプ |
| 2700 | 150 | 150-150 | 951 | 1426 | Aタイプ |
| 2800 | 150 | 150-150 | 987 | 1480 | Aタイプ |
| 2900 | 150 | 150-150 | 1022 | 1533 | Aタイプ |
| 3000 | 150 | 150-150 | 1057 | 1585 | Aタイプ |
| 3100 | 150 | 150-150 | 1092 | 1638 | Aタイプ |
| 3200 | 150 | 150-150 | 1128 | 1692 | Aタイプ |
| 3300 | 150 | 150-150 | 1163 | 1744 | Aタイプ |
| 3400 | 150 | 150-150 | 1198 | 1797 | Aタイプ |
| 3500 | 150 | 150-150 | 1233 | 1849 | Aタイプ |
| 3600 | 150 | 150-150 | 1265 | 1897 | Aタイプ |
| 3700 | 150 | 150-150 | 1300 | 1950 | Aタイプ |
| 3800 | 150 | 150-150 | 1335 | 2002 | Aタイプ |
| 3900 | 150 | 150-150 | 1370 | 2055 | Aタイプ |
| 4000 | 150 | 150-150 | 1405 | 2107 | Aタイプ |
| 4100 | 150 | 150-150 | 1449 | 2173 | Aタイプ |
| 4200 | 150 | 150-150 | 1485 | 2227 | Aタイプ |
| 4300 | 150 | 150-150 | 1520 | 2280 | Aタイプ |
| 4400 | 150 | 150-150 | 1555 | 2332 | Aタイプ |
| 4500 | 150 | 150-150 | 1591 | 2386 | Aタイプ |
| 4600 | 150 | 150-150 | 1626 | 2439 | Aタイプ |
| 4700 | 150 | 150-150 | 1662 | 2493 | Aタイプ |
| 4800 | 175 | 150-230 | 1973 | 2959 | Aタイプ |
| 4900 | 175 | 150-230 | 2014 | 3021 | Aタイプ |
| 5000 | 175 | 150-230 | 2055 | 3082 | Aタイプ |
| 5100 | 175 | 150-230 | 2096 | 3144 | Aタイプ |
| 5200 | 175 | 150-230 | 2137 | 3205 | Aタイプ |
| 5300 | 175 | 150-230 | 2178 | 3267 | Aタイプ |
| 5400 | 200 | 150-230 | 2536 | 3804 | Aタイプ |
| 5500 | 200 | 150-230 | 2583 | 3874 | Aタイプ |
| 5600 | 225 | 150-230 | 2959 | 4438 | Aタイプ |
| 5700 | 225 | 150-230 | 3012 | 4518 | Aタイプ |
| 5800 | 225 | 150-230 | 3064 | 4596 | Aタイプ |
| 5900 | 225 | 150-230 | 3117 | 4675 | Aタイプ |
| 6000 | 225 | 150-230 | 3170 | 4755 | Aタイプ |
06床版規格(T-6)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 125 | 150-150 | 208 | 312 | Bタイプ |
| 900 | 125 | 150-150 | 262 | 393 | Bタイプ |
| 1000 | 125 | 150-150 | 292 | 438 | Bタイプ |
| 1100 | 125 | 150-150 | 323 | 484 | Bタイプ |
| 1200 | 125 | 150-150 | 353 | 529 | Bタイプ |
| 1300 | 125 | 150-150 | 383 | 574 | Bタイプ |
| 1400 | 125 | 150-150 | 411 | 616 | Bタイプ |
| 1500 | 125 | 150-150 | 440 | 660 | Bタイプ |
| 1600 | 125 | 150-150 | 470 | 705 | Bタイプ |
| 1700 | 125 | 150-150 | 499 | 748 | Bタイプ |
| 1800 | 125 | 150-150 | 528 | 792 | Bタイプ |
| 1900 | 125 | 150-150 | 560 | 840 | Bタイプ |
| 2000 | 125 | 150-150 | 589 | 883 | Bタイプ |
| 2100 | 150 | 150-150 | 740 | 1110 | Bタイプ |
| 2200 | 150 | 150-150 | 775 | 1162 | Bタイプ |
| 2300 | 150 | 150-150 | 810 | 1215 | Bタイプ |
| 2400 | 150 | 150-150 | 845 | 1267 | Bタイプ |
| 2500 | 150 | 150-150 | 881 | 1321 | Bタイプ |
| 2600 | 150 | 150-150 | 919 | 1378 | Bタイプ |
| 2700 | 150 | 150-150 | 954 | 1431 | Bタイプ |
| 2800 | 150 | 150-150 | 990 | 1485 | Bタイプ |
| 2900 | 150 | 150-150 | 1028 | 1542 | Bタイプ |
| 3000 | 150 | 150-150 | 1063 | 1594 | Bタイプ |
| 3100 | 150 | 150-150 | 1099 | 1648 | Bタイプ |
| 3200 | 150 | 150-150 | 1138 | 1707 | Bタイプ |
| 3300 | 150 | 150-150 | 1173 | 1759 | Bタイプ |
| 3400 | 175 | 150-250 | 1405 | 2107 | Bタイプ |
| 3500 | 175 | 150-250 | 1446 | 2169 | Bタイプ |
| 3600 | 175 | 150-250 | 1487 | 2230 | Bタイプ |
| 3700 | 175 | 150-250 | 1529 | 2293 | Bタイプ |
| 3800 | 200 | 150-250 | 1788 | 2682 | Bタイプ |
| 3900 | 200 | 150-250 | 1836 | 2754 | Bタイプ |
| 4000 | 200 | 150-250 | 1883 | 2824 | Bタイプ |
| 4100 | 200 | 150-250 | 1930 | 2895 | Bタイプ |
| 4200 | 200 | 150-250 | 1977 | 2965 | Bタイプ |
| 4300 | 200 | 150-250 | 2024 | 3036 | Bタイプ |
| 4400 | 200 | 150-250 | 2076 | 3114 | Bタイプ |
| 4500 | 200 | 150-250 | 2124 | 3186 | Bタイプ |
| 4600 | 200 | 150-250 | 2171 | 3256 | Bタイプ |
| 4700 | 200 | 150-250 | 2218 | 3327 | Bタイプ |
| 4800 | 225 | 150-250 | 2541 | 3811 | Bタイプ |
| 4900 | 225 | 150-250 | 2594 | 3891 | Bタイプ |
| 5000 | 225 | 150-250 | 2647 | 3970 | Bタイプ |
| 5100 | 225 | 150-250 | 2699 | 4048 | Bタイプ |
| 5200 | 225 | 150-250 | 2752 | 4128 | Bタイプ |
| 5300 | 225 | 150-250 | 2805 | 4207 | Bタイプ |
| 5400 | 250 | 150-250 | 3176 | 4764 | Bタイプ |
| 5500 | 250 | 150-250 | 3235 | 4852 | Bタイプ |
| 5600 | 250 | 150-250 | 3294 | 4941 | Bタイプ |
| 5700 | 250 | 150-250 | 3352 | 5028 | Bタイプ |
| 5800 | 250 | 150-250 | 3411 | 5116 | Bタイプ |
| 5900 | 250 | 150-250 | 3470 | 5205 | Bタイプ |
| 6000 | 250 | 150-250 | 3529 | 5293 | Bタイプ |
07床版規格(T-8)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 125 | 150-150 | 235 | 352 | Bタイプ |
| 900 | 125 | 150-150 | 264 | 396 | Bタイプ |
| 1000 | 125 | 150-150 | 293 | 439 | Bタイプ |
| 1100 | 125 | 150-150 | 323 | 484 | Bタイプ |
| 1200 | 125 | 150-150 | 352 | 528 | Bタイプ |
| 1300 | 125 | 150-150 | 381 | 571 | Bタイプ |
| 1400 | 125 | 150-150 | 411 | 616 | Bタイプ |
| 1500 | 125 | 150-150 | 440 | 660 | Bタイプ |
| 1600 | 125 | 150-150 | 564 | 846 | Bタイプ |
| 1700 | 125 | 150-150 | 599 | 898 | Bタイプ |
| 1800 | 125 | 150-150 | 634 | 951 | Bタイプ |
| 1900 | 125 | 150-150 | 669 | 1003 | Bタイプ |
| 2000 | 125 | 150-150 | 705 | 1057 | Bタイプ |
| 2100 | 150 | 150-150 | 740 | 1110 | Bタイプ |
| 2200 | 150 | 150-150 | 775 | 1162 | Bタイプ |
| 2300 | 150 | 150-150 | 810 | 1215 | Bタイプ |
| 2400 | 150 | 150-150 | 846 | 1269 | Bタイプ |
| 2500 | 150 | 150-150 | 881 | 1321 | Bタイプ |
| 2600 | 150 | 150-150 | 1069 | 1603 | Bタイプ |
| 2700 | 150 | 150-150 | 1110 | 1665 | Bタイプ |
| 2800 | 150 | 150-150 | 1151 | 1726 | Bタイプ |
| 2900 | 150 | 150-150 | 1192 | 1788 | Bタイプ |
| 3000 | 150 | 150-150 | 1233 | 1849 | Bタイプ |
| 3100 | 150 | 150-150 | 1274 | 1911 | Bタイプ |
| 3200 | 150 | 150-150 | 1316 | 1974 | Bタイプ |
| 3300 | 150 | 150-250 | 1551 | 2326 | Bタイプ |
| 3400 | 175 | 150-250 | 1598 | 2397 | Bタイプ |
| 3500 | 175 | 150-250 | 1645 | 2467 | Bタイプ |
| 3600 | 175 | 150-250 | 1692 | 2538 | Bタイプ |
| 3700 | 175 | 150-250 | 1739 | 2608 | Bタイプ |
| 3800 | 200 | 150-250 | 1788 | 2682 | Bタイプ |
| 3900 | 200 | 150-250 | 1836 | 2754 | Bタイプ |
| 4000 | 200 | 150-250 | 1883 | 2824 | Bタイプ |
| 4100 | 200 | 150-250 | 1930 | 2895 | Bタイプ |
| 4200 | 200 | 150-250 | 1977 | 2965 | Bタイプ |
| 4300 | 200 | 150-250 | 2273 | 3409 | Bタイプ |
| 4400 | 200 | 150-250 | 2326 | 3489 | Bタイプ |
| 4500 | 200 | 150-250 | 2379 | 3568 | Bタイプ |
| 4600 | 200 | 150-250 | 2432 | 3648 | Bタイプ |
| 4700 | 200 | 150-250 | 2485 | 3727 | Bタイプ |
| 4800 | 225 | 150-250 | 2541 | 3811 | Bタイプ |
| 4900 | 225 | 150-250 | 2594 | 3891 | Bタイプ |
| 5000 | 225 | 150-250 | 2647 | 3970 | Bタイプ |
| 5100 | 225 | 150-250 | 2699 | 4048 | Bタイプ |
| 5200 | 225 | 150-250 | 2752 | 4128 | Bタイプ |
| 5300 | 225 | 150-250 | 2805 | 4207 | Bタイプ |
| 5400 | 250 | 150-250 | 3176 | 4764 | Bタイプ |
| 5500 | 250 | 150-250 | 3252 | 4878 | Bタイプ |
| 5600 | 250 | 150-250 | 3294 | 4941 | Bタイプ |
| 5700 | 250 | 150-250 | 3352 | 5028 | Bタイプ |
| 5800 | 250 | 150-250 | 3411 | 5116 | Bタイプ |
| 5900 | 250 | 150-250 | 3470 | 5205 | Bタイプ |
| 6000 | 250 | 150-250 | 3529 | 5293 | Bタイプ |
08床版規格(T-14)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 150 | 150-200 | 280 | 420 | Cタイプ |
| 900 | 150 | 150-200 | 315 | 472 | Cタイプ |
| 1000 | 150 | 150-200 | 351 | 526 | Cタイプ |
| 1100 | 150 | 150-200 | 386 | 579 | Cタイプ |
| 1200 | 150 | 150-200 | 421 | 631 | Cタイプ |
| 1300 | 150 | 150-200 | 460 | 690 | Cタイプ |
| 1400 | 150 | 150-200 | 496 | 744 | Cタイプ |
| 1500 | 150 | 150-200 | 531 | 796 | Cタイプ |
| 1600 | 150 | 150-200 | 567 | 850 | Cタイプ |
| 1700 | 175 | 150-200 | 700 | 1050 | Cタイプ |
| 1800 | 175 | 150-200 | 741 | 1111 | Cタイプ |
| 1900 | 175 | 150-200 | 783 | 1174 | Cタイプ |
| 2000 | 175 | 150-200 | 828 | 1242 | Cタイプ |
| 2100 | 175 | 150-200 | 869 | 1303 | Cタイプ |
| 2200 | 175 | 150-200 | 911 | 1366 | Cタイプ |
| 2300 | 175 | 150-200 | 952 | 1428 | Cタイプ |
| 2400 | 200 | 150-200 | 1132 | 1698 | Cタイプ |
| 2500 | 200 | 150-200 | 1179 | 1768 | Cタイプ |
| 2600 | 200 | 150-200 | 1226 | 1839 | Cタイプ |
| 2700 | 200 | 150-200 | 1274 | 1911 | Cタイプ |
| 2800 | 200 | 150-200 | 1325 | 1987 | Cタイプ |
| 2900 | 200 | 150-200 | 1373 | 2059 | Cタイプ |
| 3000 | 200 | 150-200 | 1420 | 2130 | Cタイプ |
| 3100 | 250 | 150-330 | 1646 | 2469 | Cタイプ |
| 3200 | 250 | 150-330 | 1699 | 2548 | Cタイプ |
| 3300 | 250 | 150-330 | 1752 | 2628 | Cタイプ |
| 3400 | 250 | 150-330 | 2001 | 3001 | Cタイプ |
| 3500 | 250 | 150-330 | 2059 | 3088 | Cタイプ |
| 3600 | 250 | 150-330 | 2118 | 3177 | Cタイプ |
| 3700 | 250 | 150-330 | 2177 | 3265 | Cタイプ |
| 3800 | 250 | 150-330 | 2242 | 3363 | Cタイプ |
| 3900 | 250 | 150-330 | 2301 | 3451 | Cタイプ |
| 4000 | 250 | 150-330 | 2360 | 3540 | Cタイプ |
| 4100 | 250 | 150-330 | 2425 | 3637 | Cタイプ |
| 4200 | 250 | 150-330 | 2485 | 3727 | Cタイプ |
| 4300 | 250 | 150-330 | 2544 | 3816 | Cタイプ |
| 4400 | 275 | 150-330 | 2856 | 4284 | Cタイプ |
| 4500 | 275 | 150-330 | 2921 | 4381 | Cタイプ |
| 4600 | 275 | 150-330 | 2986 | 4479 | Cタイプ |
| 4700 | 275 | 150-330 | 3051 | 4576 | Cタイプ |
| 4800 | 275 | 150-330 | 3116 | 4674 | Cタイプ |
| 4900 | 300 | 150-330 | 3462 | 5193 | Cタイプ |
| 5000 | 300 | 150-330 | 3533 | 5299 | Cタイプ |
| 5100 | 300 | 150-330 | 3603 | 5404 | Cタイプ |
| 5200 | 300 | 150-330 | 3674 | 5511 | Cタイプ |
| 5300 | 300 | 150-330 | 3744 | 5616 | Cタイプ |
| 5400 | 325 | 150-330 | 4133 | 6199 | Cタイプ |
| 5500 | 325 | 150-330 | 4210 | 6315 | Cタイプ |
| 5600 | 325 | 150-330 | 4286 | 6429 | Cタイプ |
| 5700 | 325 | 150-330 | 4363 | 6544 | Cタイプ |
| 5800 | 325 | 150-330 | 4439 | 6658 | Cタイプ |
| 5900 | 325 | 150-330 | 4516 | 6774 | Cタイプ |
| 6000 | 325 | 150-330 | 4592 | 6888 | Cタイプ |
09床版規格(T-20)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 175 | 150-250 | 326 | 489 | Cタイプ |
| 900 | 175 | 150-250 | 367 | 550 | Cタイプ |
| 1000 | 175 | 150-250 | 408 | 612 | Cタイプ |
| 1100 | 175 | 150-250 | 449 | 673 | Cタイプ |
| 1200 | 175 | 150-250 | 494 | 741 | Cタイプ |
| 1300 | 175 | 150-250 | 535 | 802 | Cタイプ |
| 1400 | 175 | 150-250 | 576 | 864 | Cタイプ |
| 1500 | 175 | 150-250 | 617 | 925 | Cタイプ |
| 1600 | 175 | 150-250 | 661 | 991 | Cタイプ |
| 1700 | 200 | 150-250 | 800 | 1200 | Cタイプ |
| 1800 | 200 | 150-250 | 847 | 1270 | Cタイプ |
| 1900 | 200 | 150-250 | 894 | 1341 | Cタイプ |
| 2000 | 200 | 150-250 | 946 | 1419 | Cタイプ |
| 2100 | 200 | 150-250 | 994 | 1491 | Cタイプ |
| 2200 | 200 | 150-250 | 1041 | 1561 | Cタイプ |
| 2300 | 200 | 150-250 | 1088 | 1632 | Cタイプ |
| 2400 | 225 | 150-250 | 1274 | 1911 | Cタイプ |
| 2500 | 225 | 150-250 | 1327 | 1990 | Cタイプ |
| 2600 | 225 | 150-250 | 1380 | 2070 | Cタイプ |
| 2700 | 225 | 150-250 | 1438 | 2157 | Cタイプ |
| 2800 | 225 | 150-250 | 1491 | 2236 | Cタイプ |
| 2900 | 250 | 150-250 | 1711 | 2566 | Cタイプ |
| 3000 | 250 | 150-250 | 1770 | 2655 | Cタイプ |
| 3100 | 250 | 150-250 | 1829 | 2743 | Cタイプ |
| 3200 | 250 | 150-250 | 1893 | 2839 | Cタイプ |
| 3300 | 250 | 150-350 | 1952 | 2928 | Cタイプ |
| 3400 | 275 | 150-350 | 2207 | 3310 | Cタイプ |
| 3500 | 275 | 150-350 | 2271 | 3406 | Cタイプ |
| 3600 | 275 | 150-350 | 2337 | 3505 | Cタイプ |
| 3700 | 275 | 150-350 | 2401 | 3601 | Cタイプ |
| 3800 | 300 | 150-350 | 2685 | 4027 | Cタイプ |
| 3900 | 300 | 150-350 | 2756 | 4134 | Cタイプ |
| 4000 | 300 | 150-350 | 2826 | 4239 | Cタイプ |
| 4100 | 300 | 150-350 | 2897 | 4345 | Cタイプ |
| 4200 | 300 | 150-350 | 2974 | 4461 | Cタイプ |
| 4300 | 300 | 150-350 | 3045 | 4567 | Cタイプ |
| 4400 | 300 | 150-350 | 3116 | 4674 | Cタイプ |
| 4500 | 325 | 150-350 | 3446 | 5169 | Cタイプ |
| 4600 | 325 | 150-350 | 3522 | 5283 | Cタイプ |
| 4700 | 325 | 150-350 | 3598 | 5397 | Cタイプ |
| 4800 | 350 | 150-350 | 3951 | 5926 | Cタイプ |
| 4900 | 350 | 150-350 | 4034 | 6051 | Cタイプ |
| 5000 | 350 | 150-350 | 4116 | 6174 | Cタイプ |
| 5100 | 350 | 150-350 | 4198 | 6297 | Cタイプ |
| 5200 | 350 | 150-350 | 4280 | 6420 | Cタイプ |
| 5300 | 350 | 150-350 | 4362 | 6543 | Cタイプ |
| 5400 | 350 | 150-350 | 4445 | 6667 | Cタイプ |
| 5500 | 350 | 150-350 | 4527 | 6790 | Cタイプ |
| 5600 | 350 | 150-350 | 4609 | 6913 | Cタイプ |
| 5700 | 350 | 150-350 | 4692 | 7038 | Cタイプ |
| 5800 | 350 | 150-350 | 4774 | 7161 | Cタイプ |
| 5900 | 350 | 150-350 | 4856 | 7284 | Cタイプ |
| 6000 | 350 | 150-350 | 4939 | 7408 | Cタイプ |
10床版規格(T-25)※製品幅W1000/W1500の2種・製品長は100ピッチ単位:mm、参考質量:kg
| 製品長 | 製品厚 | ゴム幅-支承幅 | 参考質量 W1000 | 参考質量 W1500 | 適用基礎台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 200 | 150-250 | 376 | 564 | Cタイプ |
| 900 | 200 | 150-250 | 423 | 634 | Cタイプ |
| 1000 | 200 | 150-250 | 470 | 705 | Cタイプ |
| 1100 | 200 | 150-250 | 517 | 775 | Cタイプ |
| 1200 | 200 | 150-250 | 564 | 846 | Cタイプ |
| 1300 | 200 | 150-250 | 611 | 916 | Cタイプ |
| 1400 | 200 | 150-250 | 658 | 987 | Cタイプ |
| 1500 | 225 | 150-250 | 793 | 1189 | Cタイプ |
| 1600 | 225 | 150-250 | 846 | 1269 | Cタイプ |
| 1700 | 225 | 150-250 | 898 | 1347 | Cタイプ |
| 1800 | 225 | 150-250 | 951 | 1426 | Cタイプ |
| 1900 | 225 | 150-250 | 1004 | 1506 | Cタイプ |
| 2000 | 225 | 150-250 | 1057 | 1585 | Cタイプ |
| 2100 | 225 | 150-250 | 1110 | 1665 | Cタイプ |
| 2200 | 225 | 150-250 | 1163 | 1744 | Cタイプ |
| 2300 | 250 | 150-250 | 1351 | 2026 | Cタイプ |
| 2400 | 250 | 150-250 | 1410 | 2115 | Cタイプ |
| 2500 | 250 | 150-250 | 1468 | 2202 | Cタイプ |
| 2600 | 250 | 150-250 | 1527 | 2290 | Cタイプ |
| 2700 | 250 | 150-250 | 1586 | 2379 | Cタイプ |
| 2800 | 250 | 150-250 | 1645 | 2467 | Cタイプ |
| 2900 | 250 | 150-250 | 1703 | 2554 | Cタイプ |
| 3000 | 275 | 150-400 | 1938 | 2907 | Cタイプ |
| 3100 | 275 | 150-400 | 2003 | 3004 | Cタイプ |
| 3200 | 275 | 150-400 | 2068 | 3102 | Cタイプ |
| 3300 | 300 | 150-400 | 2326 | 3489 | Cタイプ |
| 3400 | 300 | 150-400 | 2397 | 3595 | Cタイプ |
| 3500 | 300 | 150-400 | 2467 | 3700 | Cタイプ |
| 3600 | 300 | 150-400 | 2538 | 3807 | Cタイプ |
| 3700 | 325 | 150-400 | 2825 | 4237 | Cタイプ |
| 3800 | 325 | 150-400 | 2902 | 4353 | Cタイプ |
| 3900 | 325 | 150-400 | 2978 | 4467 | Cタイプ |
| 4000 | 325 | 150-400 | 3055 | 4582 | Cタイプ |
| 4100 | 325 | 150-400 | 3131 | 4696 | Cタイプ |
| 4200 | 325 | 150-400 | 3207 | 4810 | Cタイプ |
| 4300 | 325 | 150-400 | 3284 | 4926 | Cタイプ |
| 4400 | 325 | 150-400 | 3360 | 5040 | Cタイプ |
| 4500 | 350 | 150-400 | 3722 | 5583 | Dタイプ |
| 4600 | 350 | 150-400 | 3805 | 5707 | Dタイプ |
| 4700 | 350 | 150-400 | 3887 | 5830 | Dタイプ |
| 4800 | 350 | 150-400 | 3980 | 5970 | Dタイプ |
| 4900 | 350 | 150-400 | 4063 | 6094 | Dタイプ |
| 5000 | 350 | 150-400 | 4146 | 6219 | Dタイプ |
| 5100 | 350 | 150-400 | 4228 | 6342 | Dタイプ |
| 5200 | 350 | 150-400 | 4311 | 6466 | Dタイプ |
| 5300 | 350 | 150-400 | 4394 | 6591 | Dタイプ |
| 5400 | 375 | 150-400 | 4797 | 7195 | Dタイプ |
| 5500 | 375 | 150-400 | 4886 | 7329 | Dタイプ |
| 5600 | 375 | 150-400 | 4975 | 7462 | Dタイプ |
| 5700 | 400 | 150-400 | 5401 | 8101 | Dタイプ |
| 5800 | 400 | 150-400 | 5496 | 8244 | Dタイプ |
| 5900 | 400 | 150-400 | 5591 | 8386 | Dタイプ |
| 6000 | 400 | 150-400 | 5685 | 8527 | Dタイプ |
11地覆付床版
- 従来は地覆を設ける際、床版の据付後に型枠を組んで場所打ちしていたが、地覆付床版は床版と地覆の一体成型で強固かつ床版工の完全ドライ施工を実現。
- 「通常型」と「切り下げ型」の2種類。通常型=床版の延長=地覆長。切り下げ型=地覆の開始地点を内側にすることで道路等に食い込まない構造になり、車両侵入の際の地覆との接触リスクも低減。
- 地覆幅 W400または200 × H250。ガードレール又は転落防止柵設置用の孔加工も可能。
12よくある質問
- Q:製品幅は変更できますか
- A:製品幅は1mと1.5mが標準です。製品幅の変更は特注対応になりますのでご相談ください。
- Q:アンカー孔は開口できますか
- A:ご要望に応じて対応致します。基本的には製品1.0mに1ヶ所程度設ける事が多いです。
- Q:グレーチング開口はできますか
- A:ご要望に応じて対応致します。幅1.0mに対し□600等の開口は製造不可のため、製品2枚に跨って開口をすることになります。
- Q:床版基礎はありませんか
- A:OK式床版基礎(グラビティブロック)をラインナップしています(本ページ下記参照)。
- Q:地覆を設置したいのですが可能でしょうか
- A:プレキャスト地覆付床版を用意しています(上記参照)。お気軽にご相談ください。
- Q:床版上を舗装しても問題ないでしょうか
- A:床版同士を連結しないと、床版の目地に沿って舗装の沈下ひび割れが生じます。床版上に舗装をする場合はコッターによって連結を行いひび割れを抑制します(連結時は締付け過ぎに注意)。
OK式床版基礎(グラビティブロック)
13グラビティブロックの特長

14タイプと適用荷重・製品長
| タイプ | 適用荷重 | 製品長 L |
|---|---|---|
| Aタイプ | T-2 | 標準L=2005/短尺L=1000〜1900(100ピッチ) |
| Bタイプ | T-6・T-8 | 標準L=2005/短尺L=1000〜1900(100ピッチ) |
| Cタイプ | T-14・T-20※・T-25※(※床版長が短い場合) | 標準L=2005/短尺L=1000〜1900(100ピッチ) |
| Dタイプ | T-20・T-25 | 標準L=2005/短尺L=1000のみ |
15寸法表(A・Bタイプ)※重量はL=2005の場合単位:mm

OK式床版基礎(グラビティブロック)の側面図・平面図。記号 t1・t2・t3・h1・h2・h3・L は寸法表の各列に対応(前面勾配 1:0.4)。寸法は mm。
| 製品名 | t1 | t2 | t3 | h1 | h2 | h3 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A250-135-200 | 80 | 250 | 530 | 135 | 200 | 335 | 574 |
| A250-160-200 | 80 | 250 | 530 | 160 | 200 | 360 | 597 |
| A250-185-200 | 80 | 250 | 530 | 185 | 200 | 385 | 620 |
| A250-210-200 | 80 | 250 | 530 | 210 | 200 | 410 | 643 |
| A250-235-200 | 80 | 250 | 530 | 235 | 200 | 435 | 666 |
| B270-135-300 | 120 | 270 | 590 | 135 | 300 | 435 | 854 |
