HEI NO NEKKO
塀のねっこ
プレキャストL型・逆T型 塀/擁壁・フェンス基礎・ブロック塀基礎
「塀のねっこ」は、宅地造成の擁壁(土留め)から、コンクリート塀・フェンス基礎・ブロック塀基礎・境界コンクリートまでを1シリーズで揃えられる外構用プレキャスト製品です。上から下まで一本の鉄筋が通る鉄筋入り構造で、深い鉄筋被りにより200年設計(超長期耐久建築学会基準)。地上高は20cm〜3.0mまで自由に選べ、底版の長さと根入れ(土中埋込み)が地震・転倒に抵抗します。建築基準法に準拠したブロック塀基礎・フェンス基礎として、メッキ鉄筋やフェンス孔加工(オプション)にも対応します。


01特徴
02用途・使い分け
- 宅地造成の擁壁(土留め)からコンクリート塀・フェンス基礎・ブロック塀基礎・境界まで、1シリーズで対応できます。地上高20cm〜3.0mを根入れして使用します。
- 根入れせず平置きで使う大型仕切り壁(ストックヤード等)にはヤードンを、境界と塀基礎を兼ねたい場合には土地分け丸をご検討ください。
03形状・バリエーション
- 形状:L型/逆T型(+90°コーナーR付き)。
- 厚さ(縦壁):150mm/200mm。
- 高さ:H500〜3000mm(100mm刻み)。
- 端部形状:標準/端部R(片R・両R)。R部は左右どちらも製造可。
- 利用方法:コンクリート塀/フェンス基礎/境界コンクリート/ブロック塀基礎/擁壁(土留め)。
04設計条件
- L型:周辺土・埋め戻し土=砂質土、内部摩擦角φ≥30°、単位体積重量γ=18kN/㎥。
- 逆T型:周辺土=粘性土、内部摩擦角φ≥0°、単位体積重量γ=17.5kN/㎥。
- 共通:水平震度kh=0.6、基準風速46m/s、地下水位=底版以下。
- 必要地耐力は「追加背面土 有り(最大)/無し」の2条件で記載。
05実証実験
- 耐震振動実験(日本初):実物大のプレキャストコンクリート塀を用い、金沢工業大学と共同で振動実験を実施。震度7相当に耐えることを実証しました。
- 浸水・水密実験(日本初):実物大の塀で浸水防止(水密)性能を検証。止水処理なしでもJIS基準 Ws-1(漏水量0.05〜0.2 ㎥/h·m)、簡易止水処理で JIS基準 Ws-2(0.02〜0.05 ㎥/h·m)を確認しました。


06施工(共通)
- 設置:砕石基礎(RC40・地盤を整える)→均しコンクリート(18N/mm²・製品を置きやすく)→敷モルタル(1:3=砂:セメント・凹凸を吸収)。地盤はN値3〜4以上が目安。
- 擁壁用途:水抜き穴φ75/95、吸出し防止材(縦目地部 幅200・厚10/水抜き穴部 200×200・厚10)、裏込砕石等(擁壁用透水マットを裏込砕石の代用材として使用可)、止水コンクリート。
- 根入れ(L型・擁壁施工の目安):φ30=350〜400/φ25=450〜500mm。各寸法表の根入Dfが正値。
- 吊り方:適用底版幅B500以上は2点吊り、450以下は1点吊り(吊り角度60°以下)。
07施工手順
現場施工の流れ(掘削〜埋戻し)。工場製造した製品を、以下の手順で設置します。












08塀のねっこ L型 寸法表(t=150)
縦壁厚t=150・底版厚tf=150・ハンチc=150(全高さ共通)。製品長L:直線=2000・1000/片R=2075・1075/両R=2150。

塀のねっこ L型 標準品 の背面図・正面図・平面図・側面図。記号 H・t・tf・c・B は寸法表の各列に対応。寸法は mm(片端部R・両端部Rは端部形状のみ異なる)。
| 高さ H(mm) | 底版幅B 標準 | 片R | 両R | 重量W 標準(kg) | 片R | 両R | 根入Df(mm) | 最大根入れ差(mm) | 最大地上高h(mm) | 必要地耐力 追加背面土有り(kN/㎡) | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 350 | 350 | 350 | 558 | 569 | 579 | 300 | 200 | 200 | 24 | 14 |
| 600 | 400 | 450 | 450 | 666 | 679 | 691 | 300 | 300 | 300 | 26 | 16 |
| 700 | 450 | 450 | 450 | 774 | 789 | 804 | 300 | 300 | 400 | 26 | 17 |
| 800 | 450 | 550 | 550 | 846 | 863 | 880 | 300 | 300 | 500 | 28 | 20 |
| 900 | 450 | 500 | 500 | 918 | 937 | 956 | 300 | 300 | 600 | 31 | 22 |
| 1000 | 500 | 650 | 650 | 1026 | 1047 | 1068 | 400 | 300 | 600 | 34 | 24 |
| 1100 | 550 | 650 | 650 | 1134 | 1157 | 1181 | 400 | 300 | 700 | 34 | 25 |
| 1200 | 600 | 650 | 650 | 1242 | 1267 | 1293 | 400 | 300 | 800 | 34 | 26 |
| 1300 | 650 | 750 | 750 | 1350 | 1378 | 1405 | 400 | 400 | 900 | 38 | 26 |
| 1400 | 700 | 750 | 750 | 1458 | 1488 | 1517 | 400 | 400 | 1000 | 37 | 27 |
| 1500 | 700 | 750 | 800 | 1530 | 1562 | 1594 | 450 | 400 | 1050 | 41 | 29 |
| 1600 | 750 | 750 | 800 | 1638 | 1672 | 1706 | 450 | 400 | 1150 | 40 | 30 |
| 1700 | 800 | 850 | 900 | 1746 | 1782 | 1818 | 450 | 400 | 1250 | 40 | 30 |
| 1800 | 900 | 900 | 1000 | 1890 | 1928 | 1966 | 450 | 400 | 1350 | 38 | 30 |
| 1900 | 950 | 1000 | 1100 | 1998 | 2038 | 2079 | 450 | 400 | 1450 | 38 | 30 |
| 2000 | 950 | 1000 | 1100 | 2070 | 2112 | 2155 | 500 | 400 | 1500 | 41 | 32 |
| 2100 | 1000 | 1050 | 1100 | 2178 | 2223 | 2267 | 500 | 400 | 1600 | 41 | 32 |
| 2200 | 1100 | 1100 | 1200 | 2322 | 2369 | 2415 | 500 | 400 | 1700 | 40 | 32 |
| 2300 | 1150 | 1200 | 1300 | 2430 | 2479 | 2528 | 500 | 400 | 1800 | 40 | 32 |
| 2400 | 1200 | 1250 | 1350 | 2538 | 2589 | 2640 | 500 | 400 | 1900 | 40 | 32 |
| 2500 | 1300 | 1350 | 1450 | 2682 | 2735 | 2788 | 500 | 400 | 2000 | 39 | 32 |
| 2600 | 1350 | 1400 | 1550 | 2790 | 2845 | 2900 | 500 | 400 | 2100 | 39 | 32 |
| 2700 | 1450 | 1500 | 1650 | 2934 | 2991 | 3049 | 500 | 400 | 2200 | 39 | 32 |
| 2800 | 1550 | 1550 | 1700 | 3078 | 3137 | 3197 | 500 | 400 | 2300 | 38 | 31 |
| 2900 | 1600 | 1650 | 1800 | 3186 | 3247 | 3309 | 500 | 400 | 2400 | 38 | 31 |
| 3000 | 1700 | 1700 | 1850 | 3330 | 3394 | 3457 | 500 | 400 | 2500 | 38 | 31 |
09塀のねっこ L型 寸法表(t=200)
縦壁厚t=200・底版厚tf=200・ハンチc=200(全高さ共通)。製品長L:直線=2000・1000/片R=2100・1100/両R=2200。
| 高さ H(mm) | 底版幅B 標準 | 片R | 両R | 重量W 標準(kg) | 片R | 両R | 根入Df(mm) | 最大根入れ差(mm) | 最大地上高h(mm) | 必要地耐力 追加背面土有り(kN/㎡) | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 350 | 350 | 350 | 720 | 739 | 758 | 300 | 200 | 200 | 19 | 14 |
| 600 | 350 | 350 | 350 | 816 | 839 | 861 | 300 | 300 | 300 | 28 | 17 |
| 700 | 350 | 350 | 350 | 912 | 938 | 965 | 300 | 300 | 400 | 31 | 20 |
| 800 | 400 | 400 | 400 | 1056 | 1086 | 1116 | 300 | 300 | 500 | 33 | 23 |
| 900 | 450 | 500 | 500 | 1200 | 1234 | 1268 | 300 | 300 | 600 | 32 | 25 |
| 1000 | 500 | 500 | 500 | 1344 | 1382 | 1419 | 400 | 300 | 600 | 37 | 27 |
| 1100 | 550 | 550 | 550 | 1488 | 1529 | 1571 | 400 | 300 | 700 | 37 | 28 |
| 1200 | 600 | 600 | 600 | 1632 | 1677 | 1722 | 400 | 300 | 800 | 37 | 30 |
| 1300 | 650 | 650 | 800 | 1776 | 1825 | 1874 | 400 | 400 | 900 | 41 | 31 |
| 1400 | 700 | 800 | 1000 | 1920 | 1973 | 2026 | 400 | 400 | 1000 | 41 | 32 |
| 1500 | 700 | 750 | 1000 | 2016 | 2073 | 2129 | 450 | 400 | 1050 | 44 | 34 |
| 1600 | 800 | 900 | 1050 | 2208 | 2268 | 2329 | 450 | 400 | 1150 | 42 | 34 |
| 1700 | 950 | 1050 | 1200 | 2448 | 2512 | 2576 | 450 | 400 | 1250 | 40 | 32 |
| 1800 | 1050 | 1150 | 1350 | 2640 | 2708 | 2776 | 450 | 400 | 1350 | 39 | 32 |
| 1900 | 1200 | 1300 | 1500 | 2880 | 2952 | 3023 | 450 | 400 | 1450 | 38 | 31 |
| 2000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2976 | 3051 | 3127 | 500 | 400 | 1500 | 40 | 33 |
| 2100 | 1200 | 1300 | 1500 | 3072 | 3151 | 3230 | 500 | 400 | 1600 | 41 | 34 |
| 2200 | 1300 | 1400 | 1600 | 3264 | 3347 | 3430 | 500 | 400 | 1700 | 41 | 34 |
| 2300 | 1400 | 1500 | 1700 | 3456 | 3543 | 3629 | 500 | 400 | 1800 | 40 | 34 |
| 2400 | 1500 | 1600 | 1800 | 3648 | 3738 | 3829 | 500 | 400 | 1900 | 40 | 34 |
| 2500 | 1650 | 1700 | 1950 | 3888 | 3982 | 4076 | 500 | 400 | 2000 | 39 | 33 |
| 2600 | 1700 | 1800 | 2050 | 4032 | 4130 | 4228 | 500 | 400 | 2100 | 39 | 33 |
| 2700 | 1800 | 1950 | 2150 | 4224 | 4326 | 4428 | 500 | 400 | 2200 | 39 | 33 |
| 2800 | 1900 | 2050 | 2250 | 4416 | 4522 | 4627 | 500 | 400 | 2300 | 39 | 33 |
| 2900 | 2000 | 2100 | 2400 | 4608 | 4717 | 4827 | 500 | 400 | 2400 | 39 | 33 |
| 3000 | 2100 | 2250 | 2500 | 4800 | 4913 | 5026 | 500 | 400 | 2500 | 39 | 33 |
10塀のねっこ 逆T型 寸法表(t=150)
縦壁厚t=150・底版厚tf=150・ハンチc=150・ハンチc1=130(全高さ共通)。製品長L:直線=2000・1000/片R=2075・1075/両R=2150。
| 高さ H(mm) | 底版幅B 標準 | 片R | 両R | つま先幅B1(mm) | 重量W 標準(kg) | 片R | 両R | 根入Df(mm) | 最大根入れ差(mm) | 最大地上高h(mm) | 必要地耐力 追加背面土有り(kN/㎡) | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 350 | 350 | 350 | 200 | 743 | 753 | 764 | 300 | 400 | 200 | 10 | 9 |
| 600 | 350 | 350 | 350 | 200 | 815 | 827 | 840 | 300 | 400 | 300 | 13 | 9 |
| 700 | 350 | 350 | 350 | 200 | 887 | 901 | 916 | 300 | 400 | 400 | 17 | 10 |
| 800 | 350 | 350 | 350 | 200 | 959 | 976 | 992 | 300 | 400 | 500 | 17 | 11 |
| 900 | 350 | 350 | 350 | 200 | 1031 | 1050 | 1069 | 300 | 400 | 600 | 18 | 11 |
| 1000 | 350 | 350 | 350 | 200 | 1103 | 1124 | 1145 | 400 | 400 | 600 | 24 | 13 |
| 1100 | 350 | 350 | 350 | 200 | 1175 | 1198 | 1221 | 400 | 400 | 700 | 24 | 14 |
| 1200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1283 | 1308 | 1333 | 400 | 400 | 800 | 24 | 15 |
| 1300 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1355 | 1382 | 1410 | 400 | 400 | 900 | 25 | 16 |
| 1400 | 450 | 450 | 450 | 200 | 1463 | 1492 | 1522 | 400 | 400 | 1000 | 25 | 17 |
| 1500 | 450 | 450 | 450 | 300 | 1607 | 1638 | 1670 | 450 | 400 | 1050 | 21 | 15 |
| 1600 | 450 | 450 | 450 | 300 | 1679 | 1712 | 1746 | 450 | 400 | 1150 | 21 | 16 |
| 1700 | 450 | 450 | 450 | 300 | 1751 | 1787 | 1823 | 450 | 400 | 1250 | 22 | 16 |
| 1800 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1859 | 1897 | 1935 | 450 | 400 | 1350 | 22 | 17 |
| 1900 | 550 | 550 | 550 | 300 | 1967 | 2007 | 2047 | 450 | 400 | 1450 | 23 | 18 |
| 2000 | 550 | 550 | 550 | 400 | 2111 | 2153 | 2195 | 500 | 400 | 1500 | 20 | 17 |
| 2100 | 550 | 550 | 550 | 400 | 2183 | 2227 | 2272 | 500 | 400 | 1600 | 20 | 17 |
| 2200 | 550 | 550 | 550 | 400 | 2255 | 2301 | 2348 | 500 | 400 | 1700 | 21 | 17 |
| 2300 | 600 | 600 | 600 | 400 | 2363 | 2411 | 2460 | 500 | 400 | 1800 | 21 | 18 |
| 2400 | 650 | 650 | 650 | 400 | 2471 | 2521 | 2572 | 500 | 400 | 1900 | 22 | 19 |
| 2500 | 650 | 650 | 650 | 500 | 2615 | 2668 | 2721 | 500 | 400 | 2000 | 21 | 17 |
| 2600 | 650 | 650 | 650 | 500 | 2687 | 2742 | 2797 | 500 | 400 | 2100 | 21 | 17 |
| 2700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 2795 | 2852 | 2909 | 500 | 400 | 2200 | 22 | 18 |
| 2800 | 750 | 750 | 750 | 500 | 2903 | 2962 | 3021 | 500 | 400 | 2300 | 23 | 19 |
| 2900 | 750 | 750 | 750 | 600 | 3047 | 3108 | 3170 | 500 | 400 | 2400 | 22 | 17 |
| 3000 | 750 | 750 | 750 | 600 | 3119 | 3182 | 3246 | 500 | 400 | 2500 | 23 | 17 |
11塀のねっこ 逆T型 寸法表(t=200)
縦壁厚t=200・底版厚tf=200・ハンチc=200・ハンチc1=130(全高さ共通)。製品長L:直線=2000・1000/片R=2100・1100/両R=2200。
| 高さ H(mm) | 底版幅B 標準 | 片R | 両R | つま先幅B1(mm) | 重量W 標準(kg) | 片R | 両R | 根入Df(mm) | 最大根入れ差(mm) | 最大地上高h(mm) | 必要地耐力 追加背面土有り(kN/㎡) | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1001 | 1019 | 1038 | 300 | 400 | 200 | 10 | 9 |
| 600 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1097 | 1119 | 1142 | 300 | 400 | 300 | 13 | 10 |
| 700 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1193 | 1219 | 1245 | 300 | 400 | 400 | 16 | 11 |
| 800 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1289 | 1319 | 1349 | 300 | 400 | 500 | 17 | 12 |
| 900 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1385 | 1418 | 1452 | 300 | 400 | 600 | 18 | 13 |
| 1000 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1481 | 1518 | 1556 | 400 | 400 | 600 | 23 | 15 |
| 1100 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1577 | 1618 | 1659 | 400 | 400 | 700 | 24 | 15 |
| 1200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 1673 | 1718 | 1763 | 400 | 400 | 800 | 25 | 16 |
| 1300 | 450 | 450 | 450 | 200 | 1817 | 1866 | 1915 | 400 | 400 | 900 | 25 | 18 |
| 1400 | 500 | 500 | 500 | 200 | 1961 | 2013 | 2066 | 400 | 400 | 1000 | 25 | 19 |
| 1500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2153 | 2209 | 2266 | 450 | 400 | 1050 | 22 | 17 |
| 1600 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2249 | 2309 | 2369 | 450 | 400 | 1150 | 22 | 17 |
| 1700 | 500 | 500 | 500 | 300 | 2345 | 2409 | 2473 | 450 | 400 | 1250 | 23 | 18 |
| 1800 | 550 | 550 | 550 | 300 | 2489 | 2556 | 2624 | 450 | 400 | 1350 | 23 | 19 |
| 1900 | 600 | 600 | 600 | 400 | 2729 | 2800 | 2872 | 450 | 400 | 1450 | 21 | 17 |
| 2000 | 600 | 600 | 600 | 400 | 2825 | 2900 | 2975 | 500 | 400 | 1500 | 21 | 19 |
| 2100 | 600 | 600 | 600 | 400 | 2921 | 3000 | 3079 | 500 | 400 | 1600 | 22 | 19 |
| 2200 | 600 | 600 | 600 | 400 | 3017 | 3099 | 3182 | 500 | 400 | 1700 | 22 | 20 |
| 2300 | 700 | 700 | 700 | 400 | 3209 | 3295 | 3382 | 500 | 400 | 1800 | 24 | 21 |
| 2400 | 700 | 700 | 700 | 500 | 3401 | 3491 | 3582 | 500 | 400 | 1900 | 23 | 19 |
| 2500 | 700 | 700 | 700 | 500 | 3497 | 3591 | 3685 | 500 | 400 | 2000 | 23 | 19 |
| 2600 | 700 | 700 | 700 | 500 | 3593 | 3691 | 3789 | 500 | 400 | 2100 | 24 | 20 |
| 2700 | 800 | 800 | 800 | 500 | 3785 | 3886 | 3988 | 500 | 400 | 2200 | 26 | 21 |
| 2800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 3977 | 4082 | 4188 | 500 | 400 | 2300 | 24 | 19 |
| 2900 | 800 | 800 | 800 | 600 | 4073 | 4182 | 4291 | 500 | 400 | 2400 | 25 | 19 |
| 3000 | 800 | 800 | 800 | 600 | 4169 | 4282 | 4395 | 500 | 400 | 2500 | 25 | 20 |
12塀のねっこ L型 90°コーナーR付き 寸法表(t=150・片Rのみ)
90°コーナー部の片R製品。縦壁厚t=150・底版厚tf=150・ハンチc=150(全高さ共通)。製品長L(片R)=2075・1075。
| 高さ H(mm) | 底版幅B 片R(mm) | 重量W 片R(kg) | 根入Df(mm) | 最大根入れ差(mm) | 最大地上高h(mm) | 必要地耐力 追加背面土有り(kN/㎡) | 無し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 350 | 569 | 300 | 100 | 200 | 17 | 15 |
| 600 | 400 | 679 | 300 | 100 | 300 | 19 | 17 |
| 700 | 450 | 789 | 300 | 100 | 400 | 21 | 19 |
| 800 | 450 | 863 | 300 | 100 | 500 | 23 | 21 |
| 900 | 450 | 937 | 300 | 100 | 600 | 26 | 24 |
| 1000 | 500 | 1047 | 400 | 100 | 600 | 28 | 26 |
| 1100 | 550 | 1157 | 400 | 100 | 700 | 29 | 27 |
| 1200 | 600 | 1267 | 450 | 100 | 750 | 30 | 28 |
| 1300 | 650 | 1378 | 450 | 100 | 850 | 31 | 29 |
| 1400 | 700 | 1488 | 500 | 100 | 900 | 33 | 30 |
| 1500 | 750 | 1598 | 500 | 100 | 1000 | 33 | 31 |
| 1600 | 900 | 1780 | 500 | 100 | 1100 | 32 | 30 |
| 1700 | 1050 | 1962 | 500 | 100 | 1200 | 31 | 29 |
| 1800 | 1350 | 2252 | 500 | 100 | 1300 | 29 | 27 |
| 1900 | 950 | 2038 | 600 | 100 | 1300 | 37 | 34 |
| 2000 | 1050 | 2184 | 600 | 100 | 1400 | 36 | 34 |
| 2100 | 1300 | 2439 | 600 | 100 | 1500 | 34 | 32 |
| 2200 | 1150 | 2405 | 650 | 100 | 1550 | 38 | 36 |
| 2300 | 1400 | 2659 | 650 | 100 | 1650 | 36 | 34 |
| 2400 | 1000 | 2445 | 800 | 100 | 1600 | 46 | 42 |
| 2500 | 1000 | 2519 | 800 | 100 | 1700 | 47 | 44 |
| 2600 | 1350 | 2845 | 800 | 100 | 1800 | 42 | 39 |
| 2700 | 1450 | 2991 | 800 | 100 | 1900 | 42 | 39 |
| 2800 | 1550 | 3137 | 800 | 100 | 2000 | 42 | 39 |
| 2900 | 2000 | 3535 | 950 | 100 | 1950 | 41 | 39 |
| 3000 | 2000 | 3610 | 950 | 100 | 2050 | 42 | 40 |