FX VARIABLE L
大型FX可変側溝
防音型大型可変・自由勾配側溝
FX可変側溝の大型版で、700〜1000シリーズ(溝幅700〜1000mm)を展開します。FX可変側溝と同様に縦断用・横断用があります。

縦断用と横断用の使い分け
縦断用は路肩沿いに設置、横断用は車道を渡る排水路として設置します。横断用は車道を横切るため輪荷重を多く受けるので、基礎砕石が厚く(縦断用は砕石厚150mm、横断用は700で150mm・800以上で200mm)、均しコンクリートに配筋(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)します。縦断用の均しコンクリートは無筋です。製品本体の寸法は同サイズなら縦断用・横断用でほぼ共通で、横断用は配筋分重くなります。
専用の大型可変蓋(コンクリート蓋・グレーチング蓋・レジコン蓋)があります。
01大型FX可変側溝(縦断用 700シリーズ)製品寸法※共通: A=700, L=2000, T=142, E=100, W=900, W1=900, D1=70単位:mm、重量:kg
記号 A・C・L・T・H・E・W・W1・D1 が下表の列に対応します。
縦断用 700シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)※共通: A=700, L=2000, T=142, E=100, W=900, W1=900, D1=70
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×500 | 943 | 700 | 498 | 2000 | 142 | 690 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×600 | 1,036 | 700 | 598 | 2000 | 142 | 790 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×700 | 1,130 | 700 | 698 | 2000 | 142 | 890 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×800 | 1,223 | 700 | 798 | 2000 | 142 | 990 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×900 | 1,317 | 700 | 898 | 2000 | 142 | 1,090 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,000 | 1,411 | 700 | 998 | 2000 | 142 | 1,190 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,100 | 1,504 | 700 | 1,098 | 2000 | 142 | 1,290 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,200 | 1,598 | 700 | 1,198 | 2000 | 142 | 1,390 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,300 | 1,691 | 700 | 1,298 | 2000 | 142 | 1,490 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,400 | 1,785 | 700 | 1,398 | 2000 | 142 | 1,590 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,500 | 1,879 | 700 | 1,498 | 2000 | 142 | 1,690 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,600 | 1,972 | 700 | 1,598 | 2000 | 142 | 1,790 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,700 | 2,066 | 700 | 1,698 | 2000 | 142 | 1,890 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,800 | 2,159 | 700 | 1,798 | 2000 | 142 | 1,990 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,900 | 2,253 | 700 | 1,898 | 2000 | 142 | 2,090 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×2,000 | 2,347 | 700 | 1,998 | 2000 | 142 | 2,190 | 100 | 900 | 900 | 70 |
02大型FX可変側溝(縦断用 700シリーズ)基礎関連数量
(縦断用 700シリーズ)基礎関連数量
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,000 | 150 | 10.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,000 | 150 | 1.500㎥ |
03大型FX可変側溝(縦断用 800シリーズ)製品寸法※共通: A=800, L=2000, T=150, E=100, W=1000, W1=1000, D1=70単位:mm、重量:kg
縦断用 800シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)※共通: A=800, L=2000, T=150, E=100, W=1000, W1=1000, D1=70
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×600 | 1,107 | 800 | 598 | 2000 | 150 | 800 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×700 | 1,200 | 800 | 698 | 2000 | 150 | 900 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×800 | 1,294 | 800 | 798 | 2000 | 150 | 1,000 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×900 | 1,387 | 800 | 898 | 2000 | 150 | 1,100 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,000 | 1,481 | 800 | 998 | 2000 | 150 | 1,200 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,100 | 1,575 | 800 | 1,098 | 2000 | 150 | 1,300 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,200 | 1,668 | 800 | 1,198 | 2000 | 150 | 1,400 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,300 | 1,762 | 800 | 1,298 | 2000 | 150 | 1,500 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,400 | 1,855 | 800 | 1,398 | 2000 | 150 | 1,600 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,500 | 1,949 | 800 | 1,498 | 2000 | 150 | 1,700 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,600 | 2,043 | 800 | 1,598 | 2000 | 150 | 1,800 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,700 | 2,136 | 800 | 1,698 | 2000 | 150 | 1,900 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,800 | 2,230 | 800 | 1,798 | 2000 | 150 | 2,000 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,900 | 2,323 | 800 | 1,898 | 2000 | 150 | 2,100 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×2,000 | 2,417 | 800 | 1,998 | 2000 | 150 | 2,200 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
04大型FX可変側溝(縦断用 800シリーズ)基礎関連数量
(縦断用 800シリーズ)基礎関連数量
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,100 | 150 | 11.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,100 | 150 | 1.650㎥ |
05大型FX可変側溝(縦断用 900シリーズ)製品寸法※共通: A=900, L=2000, T=162, E=100, W=1100, W1=1100, D1=70単位:mm、重量:kg
縦断用 900シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)※共通: A=900, L=2000, T=162, E=100, W=1100, W1=1100, D1=70
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×700 | 1,277 | 900 | 698 | 2000 | 162 | 910 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×800 | 1,370 | 900 | 798 | 2000 | 162 | 1,010 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×900 | 1,464 | 900 | 898 | 2000 | 162 | 1,110 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,000 | 1,557 | 900 | 998 | 2000 | 162 | 1,210 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,100 | 1,651 | 900 | 1,098 | 2000 | 162 | 1,310 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,200 | 1,745 | 900 | 1,198 | 2000 | 162 | 1,410 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,300 | 1,838 | 900 | 1,298 | 2000 | 162 | 1,510 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,400 | 1,932 | 900 | 1,398 | 2000 | 162 | 1,610 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,500 | 2,025 | 900 | 1,498 | 2000 | 162 | 1,710 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,600 | 2,119 | 900 | 1,598 | 2000 | 162 | 1,810 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,700 | 2,213 | 900 | 1,698 | 2000 | 162 | 1,910 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,800 | 2,306 | 900 | 1,798 | 2000 | 162 | 2,010 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,900 | 2,400 | 900 | 1,898 | 2000 | 162 | 2,110 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×2,000 | 2,493 | 900 | 1,998 | 2000 | 162 | 2,210 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
06大型FX可変側溝(縦断用 900シリーズ)基礎関連数量
(縦断用 900シリーズ)基礎関連数量
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,200 | 150 | 12.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,200 | 150 | 1.800㎥ |
07大型FX可変側溝(縦断用 1000シリーズ)製品寸法※共通: A=1000, L=2000, T=172, E=100, W=1200, W1=1200, D1=70単位:mm、重量:kg
縦断用 1000シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)※共通: A=1000, L=2000, T=172, E=100, W=1200, W1=1200, D1=70
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000×800 | 1,452 | 1000 | 798 | 2000 | 172 | 1,020 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×900 | 1,545 | 1000 | 898 | 2000 | 172 | 1,120 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,000 | 1,639 | 1000 | 998 | 2000 | 172 | 1,220 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,100 | 1,732 | 1000 | 1,098 | 2000 | 172 | 1,320 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,200 | 1,826 | 1000 | 1,198 | 2000 | 172 | 1,420 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,300 | 1,920 | 1000 | 1,298 | 2000 | 172 | 1,520 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,400 | 2,013 | 1000 | 1,398 | 2000 | 172 | 1,620 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,500 | 2,107 | 1000 | 1,498 | 2000 | 172 | 1,720 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,600 | 2,200 | 1000 | 1,598 | 2000 | 172 | 1,820 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,700 | 2,294 | 1000 | 1,698 | 2000 | 172 | 1,920 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,800 | 2,388 | 1000 | 1,798 | 2000 | 172 | 2,020 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,900 | 2,481 | 1000 | 1,898 | 2000 | 172 | 2,120 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×2,000 | 2,575 | 1000 | 1,998 | 2000 | 172 | 2,220 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
08大型FX可変側溝(縦断用 1000シリーズ)基礎関連数量
(縦断用 1000シリーズ)基礎関連数量
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,300 | 150 | 13.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,300 | 150 | 1.950㎥ |
09大型FX可変側溝(横断用 700シリーズ)製品寸法※縦断より重い=補強筋分。寸法は縦断700と共通単位:mm、重量:kg
記号 A・C・L・T・H・E・W・W1・D1 が下表の列に対応します。
横断用 700シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)※縦断より重い=補強筋分。寸法は縦断700と共通
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700×500 | 1,063 | 700 | 498 | 2000 | 142 | 690 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×600 | 1,156 | 700 | 598 | 2000 | 142 | 790 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×700 | 1,250 | 700 | 698 | 2000 | 142 | 890 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×800 | 1,343 | 700 | 798 | 2000 | 142 | 990 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×900 | 1,437 | 700 | 898 | 2000 | 142 | 1,090 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,000 | 1,531 | 700 | 998 | 2000 | 142 | 1,190 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,100 | 1,624 | 700 | 1,098 | 2000 | 142 | 1,290 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,200 | 1,718 | 700 | 1,198 | 2000 | 142 | 1,390 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,300 | 1,811 | 700 | 1,298 | 2000 | 142 | 1,490 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,400 | 1,905 | 700 | 1,398 | 2000 | 142 | 1,590 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,500 | 1,999 | 700 | 1,498 | 2000 | 142 | 1,690 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,600 | 2,092 | 700 | 1,598 | 2000 | 142 | 1,790 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,700 | 2,186 | 700 | 1,698 | 2000 | 142 | 1,890 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,800 | 2,279 | 700 | 1,798 | 2000 | 142 | 1,990 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×1,900 | 2,373 | 700 | 1,898 | 2000 | 142 | 2,090 | 100 | 900 | 900 | 70 |
| 700×2,000 | 2,467 | 700 | 1,998 | 2000 | 142 | 2,190 | 100 | 900 | 900 | 70 |
10大型FX可変側溝(横断用 700シリーズ)基礎関連数量※横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋8本。縦断用の均しコンは無筋
(横断用 700シリーズ)基礎関連数量 ※横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋8本。縦断用の均しコンは無筋
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,000 | 150 | 10.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,000 | 150 | 1.500㎥ |
11大型FX可変側溝(横断用 800シリーズ)製品寸法単位:mm、重量:kg
横断用 800シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×600 | 1,242 | 800 | 600 | 2000 | 150 | 800 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×700 | 1,335 | 800 | 700 | 2000 | 150 | 900 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×800 | 1,429 | 800 | 800 | 2000 | 150 | 1,000 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×900 | 1,522 | 800 | 900 | 2000 | 150 | 1,100 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,000 | 1,616 | 800 | 1,000 | 2000 | 150 | 1,200 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,100 | 1,710 | 800 | 1,100 | 2000 | 150 | 1,300 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,200 | 1,803 | 800 | 1,200 | 2000 | 150 | 1,400 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,300 | 1,897 | 800 | 1,300 | 2000 | 150 | 1,500 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,400 | 1,990 | 800 | 1,400 | 2000 | 150 | 1,600 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,500 | 2,084 | 800 | 1,500 | 2000 | 150 | 1,700 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,600 | 2,178 | 800 | 1,600 | 2000 | 150 | 1,800 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,700 | 2,271 | 800 | 1,700 | 2000 | 150 | 1,900 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,800 | 2,365 | 800 | 1,800 | 2000 | 150 | 2,000 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×1,900 | 2,458 | 800 | 1,900 | 2000 | 150 | 2,100 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
| 800×2,000 | 2,552 | 800 | 2,000 | 2000 | 150 | 2,200 | 100 | 1000 | 1000 | 70 |
12大型FX可変側溝(横断用 800シリーズ)基礎関連数量※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋8本。縦断用の均しコンは無筋
(横断用 800シリーズ)基礎関連数量 ※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋8本。縦断用の均しコンは無筋
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,100 | 200 | 11.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,100 | 150 | 1.650㎥ |
13大型FX可変側溝(横断用 900シリーズ)製品寸法単位:mm、重量:kg
横断用 900シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900×700 | 1,424 | 900 | 698 | 2000 | 162 | 910 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×800 | 1,517 | 900 | 798 | 2000 | 162 | 1,010 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×900 | 1,611 | 900 | 898 | 2000 | 162 | 1,110 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,000 | 1,704 | 900 | 998 | 2000 | 162 | 1,210 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,100 | 1,798 | 900 | 1,098 | 2000 | 162 | 1,310 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,200 | 1,892 | 900 | 1,198 | 2000 | 162 | 1,410 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,300 | 1,985 | 900 | 1,298 | 2000 | 162 | 1,510 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,400 | 2,079 | 900 | 1,398 | 2000 | 162 | 1,610 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,500 | 2,172 | 900 | 1,498 | 2000 | 162 | 1,710 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,600 | 2,266 | 900 | 1,598 | 2000 | 162 | 1,810 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,700 | 2,360 | 900 | 1,698 | 2000 | 162 | 1,910 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,800 | 2,453 | 900 | 1,798 | 2000 | 162 | 2,010 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×1,900 | 2,547 | 900 | 1,898 | 2000 | 162 | 2,110 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
| 900×2,000 | 2,640 | 900 | 1,998 | 2000 | 162 | 2,210 | 100 | 1100 | 1100 | 70 |
14大型FX可変側溝(横断用 900シリーズ)基礎関連数量※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋9本。縦断用の均しコンは無筋
(横断用 900シリーズ)基礎関連数量 ※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋9本。縦断用の均しコンは無筋
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,200 | 200 | 12.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,200 | 150 | 1.800㎥ |
15大型FX可変側溝(横断用 1000シリーズ)製品寸法単位:mm、重量:kg
横断用 1000シリーズ製品寸法(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名(幅×深) | 重量 | A | C | L | T | H | E | W | W1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000×800 | 1,612 | 1000 | 798 | 2000 | 172 | 1,020 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×900 | 1,705 | 1000 | 898 | 2000 | 172 | 1,120 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,000 | 1,799 | 1000 | 998 | 2000 | 172 | 1,220 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,100 | 1,892 | 1000 | 1,098 | 2000 | 172 | 1,320 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,200 | 1,986 | 1000 | 1,198 | 2000 | 172 | 1,420 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,300 | 2,080 | 1000 | 1,298 | 2000 | 172 | 1,520 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,400 | 2,173 | 1000 | 1,398 | 2000 | 172 | 1,620 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,500 | 2,267 | 1000 | 1,498 | 2000 | 172 | 1,720 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,600 | 2,360 | 1000 | 1,598 | 2000 | 172 | 1,820 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,700 | 2,454 | 1000 | 1,698 | 2000 | 172 | 1,920 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,800 | 2,548 | 1000 | 1,798 | 2000 | 172 | 2,020 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×1,900 | 2,641 | 1000 | 1,898 | 2000 | 172 | 2,120 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
| 1,000×2,000 | 2,735 | 1000 | 1,998 | 2000 | 172 | 2,220 | 100 | 1200 | 1200 | 70 |
16大型FX可変側溝(横断用 1000シリーズ)基礎関連数量※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋9本。縦断用の均しコンは無筋
(横断用 1000シリーズ)基礎関連数量 ※基礎砕石厚200mm。横断用は均しコンクリートに配筋する(主筋D13-125ピッチ・配力筋D10-250ピッチ)。配力筋9本。縦断用の均しコンは無筋
| 区分 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 面積/体積 |
|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 1,300 | 200 | 13.00㎡ |
| 均しコンクリート | 1,300 | 150 | 1.950㎥ |
17大型可変蓋 コンクリート蓋 規格表単位:mm、重量:kg
記号 a・b・c・t・t1 が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | a | b | c | t | t1 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 752 | 744 | 655 | 140 | 110 | 190 |
| 800 | 852 | 844 | 755 | 150 | 120 | 231 |
| 900 | 952 | 944 | 855 | 160 | 130 | 277 |
| 1,000 | 1,052 | 1,044 | 955 | 170 | 140 | 326 |
18大型可変蓋 グレーチング蓋(普通目)規格表単位:mm、重量:kg
記号 a・t・t1・t2・L が下表の列に対応します。
普通目規格表(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 750 | 135 | 60 | 75 | 795 | 62 |
| 800 | 850 | 145 | 75 | 70 | 795 | 70 |
| 900 | 948 | 155 | 125 | 30 | 795 | 103 |
| 1,000 | 1,048 | 165 | 125 | 40 | 795 | 115 |
19大型可変蓋 グレーチング蓋(細目)規格表単位:mm、重量:kg
細目規格表(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 750 | 135 | 50 | 85 | 795 | 78 |
| 800 | 850 | 145 | 55 | 90 | 795 | 95 |
| 900 | 948 | 155 | 125 | 30 | 795 | 126 |
| 1,000 | 1,048 | 165 | 125 | 40 | 795 | 140 |
20大型可変蓋 レジコン蓋 規格表単位:mm、重量:kg
記号 a・b・t・t1・j・k・L が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | a | b | t | t1 | j | k | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 752 | 744 | 140 | 90 | 105 | 115 | 800 | 120 |
| 800 | 852 | 844 | 150 | 100 | 130 | 140 | 800 | 134 |
| 900 | 952 | 944 | 160 | 110 | 155 | 165 | 800 | 150 |
| 1,000 | 1,052 | 1,044 | 170 | 120 | 180 | 190 | 400 | 93 |