U GUTTER
U形側溝
JIS A5372
- JIS A5372
JIS A5372準拠の標準的なU字形コンクリート側溝です。呼び150〜600、本体長さL=600の標準品とL=2000の長尺品があります。蓋は1種(歩道用などの軽荷重)と2種(車道用などの重荷重)から選べます。

01用途・使い分け
- 蓋の選定:軽荷重(歩道・宅地内)には1種蓋、重荷重(車道・乗入部)には2種蓋を使用します。
- 長さの選定:曲線部や取り回しを重視する場合はL=600、直線部で施工効率を重視する場合はL=2000をお選びください。
- 他製品との使い分け:自由勾配が必要な場合は自由勾配側溝(FX可変側溝)、坂道の横断にはFR横断側溝・IGU、走行騒音への対策が必要な車道にはRV-OTUをご検討ください。

02U形側溝(JIS A5372)本体 寸法表※L=600標準品とL=2000長尺品単位:mm、重量:kg
記号 a・b・c・d・e・f・g・r・L が下表の列に対応します。
JIS A5372本体 寸法表(単位:mm、重量:kg)※L=600標準品とL=2000長尺品
| 呼び名 | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 24 |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 33 |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 55 |
| 300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 71 |
| 300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 80 |
| 300C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 94 |
| 360A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 94 |
| 360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 105 |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 139 |
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 600 | 196 |
| 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 2,000 | 80 |
| 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 2,000 | 110 |
| 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 2,000 | 190 |
| 300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 2,000 | 270 |
| 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 2,000 | 464 |
| 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 2,000 | 654 |
03U形側溝(JIS A5372)蓋 寸法表※1種=軽荷重・2種=重荷重単位:mm、重量:kg
記号 b・b1・b2・t・t1・t2・L・r が下表の列に対応します。
JIS A5372蓋 寸法表(単位:mm、重量:kg)※1種=軽荷重・2種=重荷重
| 種類 | 呼び名 | b | b1 | b2 | t | t1 | t2 | L | r | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | 150 | 210 | 35 | 75 | 35 | 30 | 5 | 600 | 15 | 13 |
| 1種 | 180 | 250 | 40 | 75 | 40 | 35 | 5 | 600 | 15 | 15 |
| 1種 | 240 | 330 | 50 | 90 | 45 | 40 | 5 | 600 | 15 | 25 |
| 1種 | 300 | 400 | 55 | 100 | 60 | 50 | 10 | 600 | 15 | 31 |
| 1種 | 360 | 460 | 55 | 120 | 65 | 55 | 10 | 600 | 18 | 47 |
| 1種 | 450 | 560 | 60 | 120 | 70 | 60 | 10 | 600 | 18 | 55 |
| 1種 | 600 | 740 | 75 | 150 | 75 | 65 | 10 | 600 | 18 | 78 |
| 2種 | 150 | 210 | 35 | 75 | 90 | 80 | 10 | 600 | 15 | 27 |
| 2種 | 180 | 250 | 40 | 75 | 90 | 80 | 10 | 600 | 15 | 31 |
| 2種 | 240 | 330 | 50 | 90 | 100 | 85 | 15 | 600 | 15 | 43 |
| 2種 | 300 | 400 | 55 | 100 | 100 | 85 | 15 | 600 | 15 | 58 |
| 2種 | 360 | 460 | 55 | 120 | 100 | 85 | 15 | 600 | 18 | 67 |
| 2種 | 450 | 560 | 60 | 120 | 120 | 100 | 20 | 600 | 18 | 98 |
| 2種 | 600 | 740 | 75 | 150 | 150 | 130 | 20 | 600 | 18 | 160 |
04規格・認定
- JIS A5372
JIS A5372 に準拠しています。