LARGE FLUME
大型フリューム
大型三面水路 T-25・T-6
- T-25(車両荷重)
大型の三面水路(フリューム)です。上載荷重で2つの荷重グレードがあります:T-25(重荷重)q=10kN/㎡ と T-6(軽荷重)q=3kN/㎡。T-25は呼びB×H 600×600〜2,000×2,000の215サイズ(高さH=600〜2,000を100mmピッチ、水路幅B=600〜2,000を100mmピッチ。ただしB=600はH=1,000まで)。T-6は600×600〜1,500×1,200の50サイズ(同寸法でも軽く、底版厚fが薄い。例:600×600でT-25=789kg/T-6=635kg)。型枠としてはT-6もB=2,000まで対応できます。製品長はいずれもL=2,000。標準設計はどちらも土の単位体積重量γ=18kN/㎥・せん断抵抗角φ=30°・クーロン土圧式によります(現場条件が異なる場合は要検討)。基礎工の数量は各荷重グレードの別表(10m当り)を参照。用途に応じてまず荷重区分(T-25/T-6)を選定してください。

01用途・使い分け
- 大断面の三面水路です。荷重に応じて、車道・重荷重にはT-25(q=10kN/㎡)、軽荷重にはT-6(q=3kN/㎡。同寸法でも軽量で経済的)をお選びください。
- 水路幅は100mmピッチで製作できます。農業用の小〜中断面にはベンチフリュームをご検討ください。
T-25(重荷重)本体 寸法表(高さ別・全215サイズ)
水路幅Bは100mmピッチで製作できます。高さHごとに表を分けています。d=100・d1=50・製品長L=2,000は全サイズ共通です。
02高さ H=600(B=600〜2,000・15サイズ)d2=70・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
記号 B・H・W・d・d1・d2・e・f・B1・W1 が下表の列に対応します。
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×600 | 600 | 594 | 800 | 800 | 789 |
| 700×600 | 700 | 694 | 900 | 900 | 838 |
| 800×600 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 887 |
| 900×600 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 936 |
| 1,000×600 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 985 |
| 1,100×600 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,034 |
| 1,200×600 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,083 |
| 1,300×600 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,132 |
| 1,400×600 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,181 |
| 1,500×600 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,230 |
| 1,600×600 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,279 |
| 1,700×600 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,328 |
| 1,800×600 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,377 |
| 1,900×600 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,426 |
| 2,000×600 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,475 |
03高さ H=700(B=600〜2,000・15サイズ)d2=73・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×700 | 600 | 594 | 800 | 800 | 863 |
| 700×700 | 700 | 694 | 900 | 900 | 912 |
| 800×700 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 961 |
| 900×700 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,010 |
| 1,000×700 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,059 |
| 1,100×700 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,108 |
| 1,200×700 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,157 |
| 1,300×700 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,206 |
| 1,400×700 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,255 |
| 1,500×700 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,304 |
| 1,600×700 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,353 |
| 1,700×700 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,402 |
| 1,800×700 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,451 |
| 1,900×700 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,500 |
| 2,000×700 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,549 |
04高さ H=800(B=600〜2,000・15サイズ)d2=76・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×800 | 600 | 594 | 800 | 800 | 944 |
| 700×800 | 700 | 694 | 900 | 900 | 993 |
| 800×800 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,042 |
| 900×800 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,091 |
| 1,000×800 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,140 |
| 1,100×800 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,189 |
| 1,200×800 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,238 |
| 1,300×800 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,287 |
| 1,400×800 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,336 |
| 1,500×800 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,385 |
| 1,600×800 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,434 |
| 1,700×800 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,483 |
| 1,800×800 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,532 |
| 1,900×800 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,581 |
| 2,000×800 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,630 |
05高さ H=900(B=600〜2,000・15サイズ)d2=80・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×900 | 600 | 594 | 800 | 800 | 1,026 |
| 700×900 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,075 |
| 800×900 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,124 |
| 900×900 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,173 |
| 1,000×900 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,222 |
| 1,100×900 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,271 |
| 1,200×900 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,320 |
| 1,300×900 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,369 |
| 1,400×900 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,418 |
| 1,500×900 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,467 |
| 1,600×900 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,516 |
| 1,700×900 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,565 |
| 1,800×900 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,614 |
| 1,900×900 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,663 |
| 2,000×900 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,712 |
06高さ H=1,000(B=600〜2,000・15サイズ)d2=83・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600×1,000 | 600 | 594 | 800 | 800 | 1,108 |
| 700×1,000 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,157 |
| 800×1,000 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,206 |
| 900×1,000 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,255 |
| 1,000×1,000 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,304 |
| 1,100×1,000 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,353 |
| 1,200×1,000 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,402 |
| 1,300×1,000 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,451 |
| 1,400×1,000 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,500 |
| 1,500×1,000 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,549 |
| 1,600×1,000 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,598 |
| 1,700×1,000 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,647 |
| 1,800×1,000 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,696 |
| 1,900×1,000 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,745 |
| 2,000×1,000 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,794 |
07高さ H=1,100(B=700〜2,000・14サイズ)d2=86・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,100 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,247 |
| 800×1,100 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,296 |
| 900×1,100 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,345 |
| 1,000×1,100 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,394 |
| 1,100×1,100 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,443 |
| 1,200×1,100 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,492 |
| 1,300×1,100 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,541 |
| 1,400×1,100 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,590 |
| 1,500×1,100 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,639 |
| 1,600×1,100 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,688 |
| 1,700×1,100 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,737 |
| 1,800×1,100 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,786 |
| 1,900×1,100 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,835 |
| 2,000×1,100 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,884 |
08高さ H=1,200(B=700〜2,000・14サイズ)d2=90・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,200 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,337 |
| 800×1,200 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,386 |
| 900×1,200 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,435 |
| 1,000×1,200 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,484 |
| 1,100×1,200 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,533 |
| 1,200×1,200 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,582 |
| 1,300×1,200 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,631 |
| 1,400×1,200 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,680 |
| 1,500×1,200 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,729 |
| 1,600×1,200 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,778 |
| 1,700×1,200 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,827 |
| 1,800×1,200 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,876 |
| 1,900×1,200 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 1,925 |
| 2,000×1,200 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 1,974 |
09高さ H=1,300(B=700〜2,000・14サイズ)d2=93・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,300 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,426 |
| 800×1,300 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,475 |
| 900×1,300 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,524 |
| 1,000×1,300 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,573 |
| 1,100×1,300 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,622 |
| 1,200×1,300 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,671 |
| 1,300×1,300 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,720 |
| 1,400×1,300 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,769 |
| 1,500×1,300 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,818 |
| 1,600×1,300 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,867 |
| 1,700×1,300 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 1,916 |
| 1,800×1,300 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 1,965 |
| 1,900×1,300 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 2,014 |
| 2,000×1,300 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 2,063 |
10高さ H=1,400(B=700〜2,000・14サイズ)d2=97・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,400 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,524 |
| 800×1,400 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,573 |
| 900×1,400 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,622 |
| 1,000×1,400 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,671 |
| 1,100×1,400 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,720 |
| 1,200×1,400 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,769 |
| 1,300×1,400 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,818 |
| 1,400×1,400 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,867 |
| 1,500×1,400 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 1,916 |
| 1,600×1,400 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 1,965 |
| 1,700×1,400 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 2,014 |
| 1,800×1,400 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 2,063 |
| 1,900×1,400 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 2,112 |
| 2,000×1,400 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 2,161 |
11高さ H=1,500(B=700〜2,000・14サイズ)d2=100・e=103・f=100・W1=W単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,500 | 700 | 694 | 900 | 900 | 1,622 |
| 800×1,500 | 800 | 794 | 1,000 | 1,000 | 1,671 |
| 900×1,500 | 900 | 894 | 1,100 | 1,100 | 1,720 |
| 1,000×1,500 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,200 | 1,769 |
| 1,100×1,500 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,300 | 1,818 |
| 1,200×1,500 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,400 | 1,867 |
| 1,300×1,500 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,500 | 1,916 |
| 1,400×1,500 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,600 | 1,965 |
| 1,500×1,500 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,700 | 2,014 |
| 1,600×1,500 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,800 | 2,063 |
| 1,700×1,500 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,900 | 2,112 |
| 1,800×1,500 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,000 | 2,161 |
| 1,900×1,500 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,100 | 2,210 |
| 2,000×1,500 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,200 | 2,259 |
12高さ H=1,600(B=700〜2,000・14サイズ)d2=133・e=147・f=150・W1=W+88単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,600 | 700 | 694 | 900 | 988 | 2,240 |
| 800×1,600 | 800 | 794 | 1,000 | 1,088 | 2,313 |
| 900×1,600 | 900 | 894 | 1,100 | 1,188 | 2,387 |
| 1,000×1,600 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,288 | 2,460 |
| 1,100×1,600 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,388 | 2,534 |
| 1,200×1,600 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,488 | 2,607 |
| 1,300×1,600 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,588 | 2,681 |
| 1,400×1,600 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,688 | 2,754 |
| 1,500×1,600 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,788 | 2,828 |
| 1,600×1,600 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,888 | 2,901 |
| 1,700×1,600 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,988 | 2,975 |
| 1,800×1,600 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,088 | 3,048 |
| 1,900×1,600 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,188 | 3,122 |
| 2,000×1,600 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,288 | 3,195 |
13高さ H=1,700(B=700〜2,000・14サイズ)d2=138・e=149・f=150・W1=W+92単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,700 | 700 | 694 | 900 | 992 | 2,379 |
| 800×1,700 | 800 | 794 | 1,000 | 1,092 | 2,452 |
| 900×1,700 | 900 | 894 | 1,100 | 1,192 | 2,526 |
| 1,000×1,700 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,292 | 2,599 |
| 1,100×1,700 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,392 | 2,673 |
| 1,200×1,700 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,492 | 2,746 |
| 1,300×1,700 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,592 | 2,820 |
| 1,400×1,700 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,692 | 2,893 |
| 1,500×1,700 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,792 | 2,967 |
| 1,600×1,700 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,892 | 3,040 |
| 1,700×1,700 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,992 | 3,114 |
| 1,800×1,700 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,092 | 3,187 |
| 1,900×1,700 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,192 | 3,261 |
| 2,000×1,700 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,292 | 3,334 |
14高さ H=1,800(B=700〜2,000・14サイズ)d2=143・e=152・f=150・W1=W+98単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,800 | 700 | 694 | 900 | 998 | 2,526 |
| 800×1,800 | 800 | 794 | 1,000 | 1,098 | 2,599 |
| 900×1,800 | 900 | 894 | 1,100 | 1,198 | 2,673 |
| 1,000×1,800 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,298 | 2,746 |
| 1,100×1,800 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,398 | 2,820 |
| 1,200×1,800 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,498 | 2,893 |
| 1,300×1,800 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,598 | 2,967 |
| 1,400×1,800 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,698 | 3,040 |
| 1,500×1,800 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,798 | 3,114 |
| 1,600×1,800 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,898 | 3,187 |
| 1,700×1,800 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 1,998 | 3,261 |
| 1,800×1,800 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,098 | 3,334 |
| 1,900×1,800 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,198 | 3,408 |
| 2,000×1,800 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,298 | 3,481 |
15高さ H=1,900(B=700〜2,000・14サイズ)d2=148・e=153・f=150・W1=W+100単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×1,900 | 700 | 694 | 900 | 1,000 | 2,673 |
| 800×1,900 | 800 | 794 | 1,000 | 1,100 | 2,746 |
| 900×1,900 | 900 | 894 | 1,100 | 1,200 | 2,820 |
| 1,000×1,900 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,300 | 2,893 |
| 1,100×1,900 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,400 | 2,967 |
| 1,200×1,900 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,500 | 3,040 |
| 1,300×1,900 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,600 | 3,114 |
| 1,400×1,900 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,700 | 3,187 |
| 1,500×1,900 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,800 | 3,261 |
| 1,600×1,900 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,900 | 3,334 |
| 1,700×1,900 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 2,000 | 3,408 |
| 1,800×1,900 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,100 | 3,481 |
| 1,900×1,900 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,200 | 3,555 |
| 2,000×1,900 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,300 | 3,628 |
16高さ H=2,000(B=700〜2,000・14サイズ)d2=153・e=153・f=150・W1=W+100単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | W1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700×2,000 | 700 | 694 | 900 | 1,000 | 2,820 |
| 800×2,000 | 800 | 794 | 1,000 | 1,100 | 2,893 |
| 900×2,000 | 900 | 894 | 1,100 | 1,200 | 2,967 |
| 1,000×2,000 | 1,000 | 994 | 1,200 | 1,300 | 3,040 |
| 1,100×2,000 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 1,400 | 3,114 |
| 1,200×2,000 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 1,500 | 3,187 |
| 1,300×2,000 | 1,300 | 1,294 | 1,500 | 1,600 | 3,261 |
| 1,400×2,000 | 1,400 | 1,394 | 1,600 | 1,700 | 3,334 |
| 1,500×2,000 | 1,500 | 1,494 | 1,700 | 1,800 | 3,408 |
| 1,600×2,000 | 1,600 | 1,594 | 1,800 | 1,900 | 3,481 |
| 1,700×2,000 | 1,700 | 1,694 | 1,900 | 2,000 | 3,555 |
| 1,800×2,000 | 1,800 | 1,794 | 2,000 | 2,100 | 3,628 |
| 1,900×2,000 | 1,900 | 1,894 | 2,100 | 2,200 | 3,702 |
| 2,000×2,000 | 2,000 | 1,994 | 2,200 | 2,300 | 3,775 |
17大型フリューム T-25(重荷重)基礎工 数量表10m当り・※敷モルタル(m)=0.02共通。本表は代表30サイズのみ。底版寸法=W1・基礎幅=底版+0.20で、掲載外のサイズはお問い合わせください
| 呼び名(B×H) | 底版寸法(m) | 基礎幅(m) | 敷モルタル(m) | 敷モルタル(㎡) | 基礎コンt(m) | 基礎コン(㎡) | 基礎砕石h(m) | 基礎砕石(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×600 | 0.80 | 1.00 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.50 | 0.10 | 10.00 |
| 800×600 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | 0.20 | 0.05 | 0.60 | 0.10 | 12.00 |
| 1,000×600 | 1.20 | 1.40 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 14.00 |
| 1,200×600 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.80 | 0.10 | 16.00 |
| 700×700 | 0.90 | 1.10 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.55 | 0.10 | 11.00 |
| 800×700 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | 0.20 | 0.05 | 0.60 | 0.10 | 12.00 |
| 1,000×700 | 1.20 | 1.40 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 14.00 |
| 1,200×700 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.80 | 0.10 | 16.00 |
| 1,400×700 | 1.60 | 1.80 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.90 | 0.10 | 18.00 |
| 800×800 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | 0.20 | 0.05 | 0.60 | 0.10 | 12.00 |
| 1,000×800 | 1.20 | 1.40 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 14.00 |
| 1,200×800 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.80 | 0.10 | 16.00 |
| 1,400×800 | 1.60 | 1.80 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.90 | 0.10 | 18.00 |
| 1,500×800 | 1.70 | 1.90 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.95 | 0.10 | 19.00 |
| 1,600×800 | 1.80 | 2.00 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 20.00 |
| 900×900 | 1.10 | 1.30 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.65 | 0.10 | 13.00 |
| 1,000×900 | 1.20 | 1.40 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.70 | 0.10 | 14.00 |
| 1,200×900 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.80 | 0.10 | 16.00 |
| 1,500×900 | 1.70 | 1.90 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.95 | 0.15 | 19.00 |
| 1,000×1,000 | 1.20 | 1.40 | 0.02 | 0.24 | 0.10 | 1.40 | 0.15 | 14.00 |
| 1,200×1,000 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.10 | 1.60 | 0.15 | 16.00 |
| 1,400×1,000 | 1.60 | 1.80 | 0.02 | 0.32 | 0.10 | 1.80 | 0.15 | 18.00 |
| 1,600×1,000 | 1.80 | 2.00 | 0.02 | 0.36 | 0.10 | 2.00 | 0.15 | 20.00 |
| 1,800×1,000 | 2.00 | 2.20 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | 2.20 | 0.15 | 22.00 |
| 2,000×1,000 | 2.20 | 2.40 | 0.02 | 0.44 | 0.10 | 2.40 | 0.15 | 24.00 |
| 1,200×1,200 | 1.40 | 1.60 | 0.02 | 0.28 | 0.10 | 1.60 | 0.15 | 16.00 |
| 1,500×1,200 | 1.70 | 1.90 | 0.02 | 0.34 | 0.10 | 1.90 | 0.15 | 19.00 |
| 1,800×1,200 | 2.00 | 2.20 | 0.02 | 0.40 | 0.10 | 2.20 | 0.15 | 22.00 |
| 2,000×1,200 | 2.20 | 2.40 | 0.02 | 0.44 | 0.10 | 2.40 | 0.15 | 24.00 |
| 2,000×2,000 | 2.30 | 2.50 | 0.02 | 0.46 | 0.10 | 2.50 | 0.15 | 25.00 |
T-6(軽荷重)本体 寸法表(高さ別・全50サイズ)
水路幅Bは100mmピッチで製作できます。型枠としてはB=2,000まで対応できますので、掲載外の寸法もご相談ください。高さHごとに表を分けています。d=100・d1=50・e=103・W1=W・製品長L=2,000は全サイズ共通です。同じ呼び名でもT-25より軽く、底版厚fが薄くなります(T-25はf=100固定)。
18T-6 高さ H=600(B=600〜1,200・7サイズ)d2=70・f=60単位:mm、重量:kg
記号 B・H・W・d・d1・d2・e・f・B1・W1 が下表の列に対応します。
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | d2 | f | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×600 | 600 | 594 | 800 | 70 | 60 | 635 |
| 700×600 | 700 | 694 | 900 | 70 | 60 | 664 |
| 800×600 | 800 | 794 | 1,000 | 70 | 60 | 693 |
| 900×600 | 900 | 894 | 1,100 | 70 | 60 | 721 |
| 1,000×600 | 1,000 | 994 | 1,200 | 70 | 60 | 750 |
| 1,100×600 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 70 | 60 | 779 |
| 1,200×600 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 70 | 60 | 808 |
19T-6 高さ H=700(B=600〜1,200・7サイズ)f=60単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | d2 | f | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×700 | 600 | 594 | 800 | 70 | 60 | 710 |
| 700×700 | 700 | 694 | 900 | 73 | 60 | 739 |
| 800×700 | 800 | 794 | 1,000 | 73 | 60 | 768 |
| 900×700 | 900 | 894 | 1,100 | 73 | 60 | 797 |
| 1,000×700 | 1,000 | 994 | 1,200 | 73 | 60 | 825 |
| 1,100×700 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 73 | 60 | 854 |
| 1,200×700 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 73 | 60 | 883 |
20T-6 高さ H=800(B=600〜1,200・7サイズ)d2=76・f=70単位:mm、重量:kg
| 呼び名(B×H) | B | B1 | W | d2 | f | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600×800 | 600 | 594 | 800 | 76 | 70 | 831 |
| 700×800 | 700 | 694 | 900 | 76 | 70 | 864 |
| 800×800 | 800 | 794 | 1,000 | 76 | 70 | 898 |
| 900×800 | 900 | 894 | 1,100 | 76 | 70 | 932 |
| 1,000×800 | 1,000 | 994 | 1,200 | 76 | 70 | 965 |
| 1,100×800 | 1,100 | 1,094 | 1,300 | 76 | 70 | 999 |
| 1,200×800 | 1,200 | 1,194 | 1,400 | 76 | 70 | 1,032 |
