IGU
IGU
勾配型横断溝
- T-25(車両荷重)
坂道を横断する側溝です。12%の勾配角度に対応し、坂道の勾配に合ったIGUを使うことで車両がスムーズに通過できます。側壁が垂直なため転圧が容易で施工後の肩落ちがなく、ボルト連結で強固、現場打ちと同程度の厚さがあります。勾配型・勾配可変型・フラット型・フラット可変型の4タイプがあります。グレーチングは越流防止グレーチング「スムーズレイン」(クロスバーからエンドプレートまでを10cm拡幅し越流・落下を抑制)を使用できます。

FR横断側溝・FX可変側溝(横断用)との関係
IGU・FR横断側溝はいずれも坂道(縦断勾配のある道路)を横断する側溝です。FX可変側溝の横断用は自由勾配側溝の横断版です。坂道横断にはIGUまたはFR横断側溝を用います。
01IGU 寸法表 W=250※重量は勾配型/可変型単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型
記号 a・b・c・d1・d2・e・f・g・H・H1・k・k1・k2 が下表の列に対応します。
記号 a・b・c・d1・d2・e・f・g・H・k・k1・k2 が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型※重量は勾配型/可変型
| 呼びH | 勾配 | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | H1 | H | i | k | 重量(勾配型) | 重量(可変型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 0% | 520 | 250 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 520 | 440 | 440 | 290 | 250 | 688 | 672 |
| 250 | 2% | 520 | 250 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 520 | 430 | 440 | 285 | 250 | 682 | 666 |
| 250 | 4% | 520 | 250 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 520 | 419 | 440 | 279 | 250 | 674 | 658 |
| 250 | 6% | 521 | 250 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 520 | 410 | 439 | 274 | 250 | 667 | 651 |
| 250 | 8% | 522 | 250 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 520 | 399 | 439 | 269 | 250 | 660 | 644 |
| 250 | 10% | 523 | 250 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 520 | 389 | 439 | 264 | 250 | 653 | 637 |
| 250 | 12% | 524 | 250 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 520 | 379 | 439 | 258 | 250 | 646 | 630 |
| 350 | 0% | 520 | 250 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 520 | 540 | 540 | 390 | 250 | 823 | 807 |
| 350 | 2% | 520 | 250 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 520 | 530 | 540 | 385 | 250 | 817 | 801 |
| 350 | 4% | 520 | 250 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 520 | 519 | 540 | 379 | 250 | 809 | 793 |
| 350 | 6% | 521 | 250 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 520 | 510 | 539 | 374 | 250 | 802 | 786 |
| 350 | 8% | 522 | 250 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 520 | 499 | 539 | 369 | 250 | 795 | 779 |
| 350 | 10% | 523 | 250 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 520 | 489 | 539 | 364 | 250 | 788 | 772 |
| 350 | 12% | 524 | 250 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 520 | 479 | 539 | 358 | 250 | 781 | 765 |
| 450 | 0% | 520 | 250 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 520 | 640 | 640 | 490 | 250 | 958 | 942 |
| 450 | 2% | 520 | 250 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 520 | 630 | 640 | 485 | 250 | 952 | 936 |
| 450 | 4% | 520 | 250 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 520 | 619 | 640 | 479 | 250 | 944 | 928 |
| 450 | 6% | 521 | 250 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 520 | 610 | 639 | 474 | 250 | 937 | 921 |
| 450 | 8% | 522 | 250 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 520 | 599 | 639 | 469 | 250 | 930 | 914 |
| 450 | 10% | 523 | 250 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 520 | 589 | 639 | 464 | 250 | 923 | 907 |
| 450 | 12% | 524 | 250 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 520 | 579 | 639 | 458 | 250 | 916 | 900 |
02IGU 寸法表 W=300※重量は勾配型/可変型単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型
単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型※重量は勾配型/可変型
| 呼びH | 勾配 | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | H1 | H | i | k | 重量(勾配型) | 重量(可変型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0% | 570 | 300 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 570 | 530 | 530 | 380 | 300 | 834 | 818 |
| 300 | 2% | 570 | 300 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 570 | 519 | 530 | 374 | 300 | 826 | 810 |
| 300 | 4% | 570 | 300 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 570 | 507 | 530 | 369 | 300 | 819 | 803 |
| 300 | 6% | 571 | 301 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 570 | 496 | 529 | 363 | 300 | 811 | 795 |
| 300 | 8% | 572 | 301 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 570 | 484 | 529 | 357 | 300 | 807 | 791 |
| 300 | 10% | 573 | 301 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 570 | 473 | 529 | 351 | 300 | 796 | 780 |
| 300 | 12% | 574 | 302 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 570 | 462 | 529 | 345 | 300 | 788 | 772 |
| 400 | 0% | 570 | 300 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 570 | 630 | 630 | 480 | 300 | 969 | 953 |
| 400 | 2% | 570 | 300 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 570 | 619 | 630 | 474 | 300 | 961 | 945 |
| 400 | 4% | 570 | 300 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 570 | 607 | 630 | 469 | 300 | 954 | 938 |
| 400 | 6% | 571 | 301 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 570 | 596 | 629 | 463 | 300 | 946 | 930 |
| 400 | 8% | 572 | 301 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 570 | 584 | 629 | 457 | 300 | 942 | 926 |
| 400 | 10% | 573 | 301 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 570 | 573 | 629 | 451 | 300 | 931 | 915 |
| 400 | 12% | 574 | 302 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 570 | 562 | 629 | 445 | 300 | 923 | 907 |
| 500 | 0% | 570 | 300 | 54 | 81 | 81 | 135 | 100 | 570 | 730 | 730 | 580 | 300 | 1104 | 1088 |
| 500 | 2% | 570 | 300 | 54 | 80 | 82 | 135 | 100 | 570 | 719 | 730 | 574 | 300 | 1096 | 1080 |
| 500 | 4% | 570 | 300 | 54 | 79 | 83 | 135 | 100 | 570 | 707 | 730 | 569 | 300 | 1089 | 1073 |
| 500 | 6% | 571 | 301 | 54 | 78 | 84 | 135 | 100 | 570 | 696 | 729 | 563 | 300 | 1081 | 1065 |
| 500 | 8% | 572 | 301 | 54 | 77 | 85 | 135 | 100 | 570 | 684 | 729 | 557 | 300 | 1077 | 1061 |
| 500 | 10% | 573 | 301 | 54 | 77 | 86 | 135 | 100 | 570 | 673 | 729 | 551 | 300 | 1066 | 1050 |
| 500 | 12% | 574 | 302 | 54 | 76 | 87 | 135 | 100 | 570 | 662 | 729 | 545 | 300 | 1058 | 1042 |
03IGU 寸法表 W=400※重量は勾配型/可変型単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型
単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型※重量は勾配型/可変型
| 呼びH | 勾配 | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | H1 | H | i | k | 重量(勾配型) | 重量(可変型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0% | 670 | 400 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 670 | 670 | 670 | 465 | 400 | 1143 | 1118 |
| 400 | 2% | 670 | 400 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 670 | 657 | 670 | 458 | 400 | 1134 | 1109 |
| 400 | 4% | 671 | 401 | 54 | 79 | 83 | 135 | 140 | 670 | 643 | 670 | 451 | 400 | 1125 | 1100 |
| 400 | 6% | 671 | 401 | 54 | 78 | 85 | 135 | 140 | 670 | 631 | 669 | 445 | 400 | 1116 | 1091 |
| 400 | 8% | 672 | 402 | 54 | 77 | 86 | 135 | 140 | 670 | 617 | 669 | 438 | 400 | 1107 | 1082 |
| 400 | 10% | 673 | 403 | 54 | 76 | 87 | 135 | 140 | 670 | 604 | 669 | 431 | 400 | 1098 | 1073 |
| 400 | 12% | 675 | 404 | 54 | 75 | 89 | 135 | 140 | 670 | 591 | 669 | 424 | 400 | 1089 | 1064 |
| 500 | 0% | 670 | 400 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 670 | 770 | 770 | 565 | 400 | 1278 | 1253 |
| 500 | 2% | 670 | 400 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 670 | 757 | 770 | 558 | 400 | 1268 | 1243 |
| 500 | 4% | 671 | 401 | 54 | 79 | 83 | 135 | 140 | 670 | 743 | 770 | 551 | 400 | 1260 | 1235 |
| 500 | 6% | 671 | 401 | 54 | 78 | 85 | 135 | 140 | 670 | 731 | 769 | 545 | 400 | 1251 | 1226 |
| 500 | 8% | 672 | 402 | 54 | 77 | 86 | 135 | 140 | 670 | 717 | 769 | 538 | 400 | 1242 | 1217 |
| 500 | 10% | 673 | 403 | 54 | 76 | 87 | 135 | 140 | 670 | 704 | 769 | 531 | 400 | 1233 | 1208 |
| 500 | 12% | 675 | 404 | 54 | 75 | 89 | 135 | 140 | 670 | 691 | 769 | 524 | 400 | 1224 | 1199 |
| 600 | 0% | 670 | 400 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 670 | 870 | 870 | 665 | 400 | 1413 | 1388 |
| 600 | 2% | 670 | 400 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 670 | 857 | 870 | 658 | 400 | 1403 | 1378 |
| 600 | 4% | 671 | 401 | 54 | 79 | 83 | 135 | 140 | 670 | 843 | 870 | 651 | 400 | 1395 | 1370 |
| 600 | 6% | 671 | 401 | 54 | 78 | 85 | 135 | 140 | 670 | 831 | 869 | 645 | 400 | 1386 | 1361 |
| 600 | 8% | 672 | 402 | 54 | 77 | 86 | 135 | 140 | 670 | 817 | 869 | 638 | 400 | 1376 | 1351 |
| 600 | 10% | 673 | 403 | 54 | 76 | 87 | 135 | 140 | 670 | 804 | 869 | 631 | 400 | 1368 | 1343 |
| 600 | 12% | 675 | 404 | 54 | 75 | 89 | 135 | 140 | 670 | 791 | 869 | 624 | 400 | 1359 | 1334 |
04IGU 寸法表 W=500※重量は勾配型/可変型単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型
単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型※重量は勾配型/可変型
| 呼びH | 勾配 | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | H1 | H | i | k | 重量(勾配型) | 重量(可変型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0% | 770 | 500 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 770 | 780 | 780 | 570 | 500 | 1354 | 1338 |
| 500 | 2% | 770 | 500 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 770 | 765 | 780 | 562 | 500 | 1344 | 1328 |
| 500 | 4% | 771 | 500 | 54 | 78 | 84 | 135 | 140 | 770 | 750 | 780 | 555 | 500 | 1333 | 1317 |
| 500 | 6% | 771 | 501 | 54 | 77 | 85 | 135 | 140 | 770 | 734 | 779 | 547 | 500 | 1323 | 1307 |
| 500 | 8% | 772 | 502 | 54 | 76 | 86 | 135 | 140 | 770 | 719 | 779 | 539 | 500 | 1313 | 1297 |
| 500 | 10% | 774 | 503 | 54 | 75 | 88 | 135 | 140 | 770 | 704 | 779 | 531 | 500 | 1302 | 1286 |
| 500 | 12% | 776 | 504 | 54 | 74 | 89 | 135 | 140 | 770 | 689 | 779 | 523 | 500 | 1292 | 1276 |
| 600 | 0% | 770 | 500 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 770 | 880 | 880 | 670 | 500 | 1489 | 1473 |
| 600 | 2% | 770 | 500 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 770 | 865 | 880 | 662 | 500 | 1478 | 1462 |
| 600 | 4% | 771 | 500 | 54 | 78 | 84 | 135 | 140 | 770 | 850 | 880 | 655 | 500 | 1472 | 1456 |
| 600 | 6% | 771 | 501 | 54 | 77 | 85 | 135 | 140 | 770 | 834 | 879 | 647 | 500 | 1458 | 1442 |
| 600 | 8% | 772 | 502 | 54 | 76 | 86 | 135 | 140 | 770 | 819 | 879 | 639 | 500 | 1447 | 1431 |
| 600 | 10% | 774 | 503 | 54 | 75 | 88 | 135 | 140 | 770 | 804 | 879 | 631 | 500 | 1437 | 1421 |
| 600 | 12% | 776 | 504 | 54 | 74 | 89 | 135 | 140 | 770 | 789 | 879 | 623 | 500 | 1426 | 1410 |
| 700 | 0% | 770 | 500 | 54 | 81 | 81 | 135 | 140 | 770 | 980 | 980 | 770 | 500 | 1623 | 1607 |
| 700 | 2% | 770 | 500 | 54 | 80 | 82 | 135 | 140 | 770 | 965 | 980 | 762 | 500 | 1613 | 1597 |
| 700 | 4% | 771 | 500 | 54 | 78 | 84 | 135 | 140 | 770 | 950 | 980 | 755 | 500 | 1602 | 1586 |
| 700 | 6% | 771 | 501 | 54 | 77 | 85 | 135 | 140 | 770 | 934 | 979 | 747 | 500 | 1592 | 1576 |
| 700 | 8% | 772 | 502 | 54 | 76 | 86 | 135 | 140 | 770 | 919 | 979 | 739 | 500 | 1582 | 1566 |
| 700 | 10% | 774 | 503 | 54 | 75 | 88 | 135 | 140 | 770 | 904 | 979 | 731 | 500 | 1571 | 1555 |
| 700 | 12% | 776 | 504 | 54 | 74 | 89 | 135 | 140 | 770 | 889 | 979 | 723 | 500 | 1561 | 1545 |
05IGU 寸法表 W=600※重量は勾配型/可変型単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型
単位:mm、重量:kg、L=2,000、勾配0%=フラット型※重量は勾配型/可変型
| 呼びH | 勾配 | a | b | c | d1 | d2 | e | f | g | H1 | H | i | k | 重量(勾配型) | 重量(可変型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0% | 914 | 600 | 54 | 103 | 103 | 157 | 150 | 914 | 900 | 900 | 670 | 600 | 1809 | 1792 |
| 600 | 2% | 914 | 600 | 54 | 102 | 104 | 157 | 150 | 914 | 882 | 900 | 661 | 600 | 1792 | 1775 |
| 600 | 4% | 915 | 600 | 54 | 100 | 106 | 157 | 150 | 914 | 865 | 900 | 652 | 600 | 1780 | 1763 |
| 600 | 6% | 916 | 601 | 54 | 99 | 107 | 157 | 150 | 914 | 846 | 899 | 642 | 600 | 1764 | 1747 |
| 600 | 8% | 917 | 602 | 54 | 97 | 109 | 157 | 150 | 914 | 828 | 899 | 634 | 600 | 1750 | 1733 |
| 600 | 10% | 919 | 603 | 55 | 96 | 111 | 157 | 150 | 914 | 810 | 899 | 624 | 600 | 1735 | 1718 |
| 600 | 12% | 921 | 604 | 55 | 95 | 113 | 157 | 150 | 914 | 791 | 899 | 615 | 600 | 1720 | 1703 |
| 700 | 0% | 914 | 600 | 54 | 103 | 103 | 157 | 150 | 914 | 1000 | 1000 | 770 | 600 | 1965 | 1948 |
| 700 | 2% | 914 | 600 | 54 | 102 | 104 | 157 | 150 | 914 | 982 | 1000 | 761 | 600 | 1948 | 1931 |
| 700 | 4% | 915 | 600 | 54 | 100 | 106 | 157 | 150 | 914 | 965 | 1000 | 752 | 600 | 1936 | 1919 |
| 700 | 6% | 916 | 601 | 54 | 99 | 107 | 157 | 150 | 914 | 946 | 999 | 742 | 600 | 1920 | 1903 |
| 700 | 8% | 917 | 602 | 54 | 97 | 109 | 157 | 150 | 914 | 928 | 999 | 734 | 600 | 1906 | 1889 |
| 700 | 10% | 919 | 603 | 55 | 96 | 111 | 157 | 150 | 914 | 910 | 999 | 724 | 600 | 1891 | 1874 |
| 700 | 12% | 921 | 604 | 55 | 95 | 113 | 157 | 150 | 914 | 891 | 999 | 715 | 600 | 1876 | 1859 |
| 800 | 0% | 914 | 600 | 54 | 103 | 103 | 157 | 150 | 914 | 1100 | 1100 | 870 | 600 | 2121 | 2104 |
| 800 | 2% | 914 | 600 | 54 | 102 | 104 | 157 | 150 | 914 | 1082 | 1100 | 861 | 600 | 2104 | 2087 |
| 800 | 4% | 915 | 600 | 54 | 100 | 106 | 157 | 150 | 914 | 1065 | 1100 | 852 | 600 | 2092 | 2075 |
| 800 | 6% | 916 | 601 | 54 | 99 | 107 | 157 | 150 | 914 | 1046 | 1099 | 842 | 600 | 2076 | 2059 |
| 800 | 8% | 917 | 602 | 54 | 97 | 109 | 157 | 150 | 914 | 1028 | 1099 | 834 | 600 | 2062 | 2045 |
| 800 | 10% | 919 | 603 | 55 | 96 | 111 | 157 | 150 | 914 | 1010 | 1099 | 824 | 600 | 2047 | 2030 |
| 800 | 12% | 921 | 604 | 55 | 95 | 113 | 157 | 150 | 914 | 991 | 1099 | 815 | 600 | 2032 | 2015 |
06IGU グレーチング寸法表(ボルト固定T-25)単位:mm、重量:kg
ボルト固定T-25(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | 幅 | 厚さ | 長さ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 300用 | 400 | 50 | 993 | 20.4 |
| 400用 | 500 | 55 | 993 | 33.2 |
| 500用 | 600 | 60 | 993 | 43.3 |
| 600用 | 700 | 90 | 995 | 88.5 |
07IGU 基礎寸法表単位:mm
単位:mm
| 呼び名 | g | B |
|---|---|---|
| 300用 | 570 | 670 |
| 400用 | 670 | 770 |
| 500用 | 794 | 900 |
| 600用 | 914 | 1,020 |
08規格・認定
- T-25(車両荷重)
車両荷重区分 T-25 に対応しています。