FR PIT
FR桝
縦断勾配対応型・坂道用集水桝
FR横断側溝とセットで使う坂道用の集水桝です。道路の縦断勾配に無段階で対応(縦断勾配15%まで対応可能)。坂道に通常の集水桝を設置すると側溝のカットや現場打ちが必要で、車両走行時の衝撃で破損原因になりますが、FR桝なら勾配変化なしで車両がスムーズに走行でき、工期短縮にもなります。本体・中間ベース・ベースを組み合わせて施工します。深さは記号S/A/B/C/D/E/Fで表され、Sが浅くFが深くなります。


01FR桝(坂道用集水桝)本体 正方形 寸法表※FR横断側溝用の集水桝。深さ記号S/A/B/C/D/E/Fで高さH'が変化単位:mm、重量:kg
記号 A・A'・B・B'・H'・dA・dB・c・h・t が下表の列に対応します。
坂道用集水桝本体 正方形 寸法表(単位:mm、重量:kg)※FR横断側溝用の集水桝。深さ記号S/A/B/C/D/E/Fで高さH'が変化
| 呼び名 | A | A' | B | B' | H' | dA | dB | d'A | d'B | h | t | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300S | 300 | 520 | 300 | 520 | 500 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 136 |
| 300×300A | 300 | 520 | 300 | 520 | 600 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 164 |
| 300×300B | 300 | 520 | 300 | 520 | 700 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 187 |
| 300×300C | 300 | 520 | 300 | 520 | 800 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 211 |
| 300×300D | 300 | 520 | 300 | 520 | 1000 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 155 | 308 |
| 300×300E | 300 | 520 | 300 | 520 | 1200 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 155 | 360 |
| 300×300F | 300 | 520 | 300 | 520 | 1400 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 155 | 411 |
| 400×400S | 400 | 630 | 400 | 630 | 610 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 150 | 204 |
| 400×400A | 400 | 630 | 400 | 630 | 710 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 150 | 236 |
| 400×400B | 400 | 630 | 400 | 630 | 810 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 150 | 264 |
| 400×400C | 400 | 630 | 400 | 630 | 910 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 170 | 358 |
| 400×400D | 400 | 630 | 400 | 630 | 1110 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 170 | 424 |
| 400×400E | 400 | 630 | 400 | 630 | 1310 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 170 | 489 |
| 400×400F | 400 | 630 | 400 | 630 | 1510 | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 170 | 552 |
| 500×500S | 500 | 750 | 500 | 750 | 730 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 300 |
| 500×500A | 500 | 750 | 500 | 750 | 830 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 338 |
| 500×500B | 500 | 750 | 500 | 750 | 930 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 373 |
| 500×500C | 500 | 750 | 500 | 750 | 1130 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 515 |
| 500×500D | 500 | 750 | 500 | 750 | 1330 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 594 |
| 500×500E | 500 | 750 | 500 | 750 | 1530 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 676 |
| 500×500F | 500 | 750 | 500 | 750 | 1730 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | 165 | 750 |
02FR桝(坂道用集水桝)本体 長方形 寸法表単位:mm、重量:kg
記号 A・A'・B・B'・H'・dA・dB・c・h・t が下表の列に対応します。
坂道用集水桝本体 長方形 寸法表(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | A | A' | B | B' | H' | dA | dB | d'A | d'B | h | t | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×600S | 300 | 520 | 600 | 820 | 500 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 211 |
| 300×600A | 300 | 520 | 600 | 820 | 600 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 246 |
| 300×600B | 300 | 520 | 600 | 820 | 700 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 281 |
| 300×600C | 300 | 520 | 600 | 820 | 800 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 313 |
| 300×600D | 300 | 520 | 600 | 820 | 1000 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 393 |
| 300×600E | 300 | 520 | 600 | 820 | 1200 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 463 |
| 300×600F | 300 | 520 | 600 | 820 | 1400 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 135 | 528 |
| 400×600S | 400 | 630 | 600 | 820 | 610 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 281 |
| 400×600A | 400 | 630 | 600 | 820 | 710 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 320 |
| 400×600B | 400 | 630 | 600 | 820 | 810 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 359 |
| 400×600C | 400 | 630 | 600 | 820 | 910 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 397 |
| 400×600D | 400 | 630 | 600 | 820 | 1110 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 475 |
| 400×600E | 400 | 630 | 600 | 820 | 1310 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 547 |
| 400×600F | 400 | 630 | 600 | 820 | 1510 | 50 | 50 | 65 | 60 | 75 | 150 | 621 |
| 500×600S | 500 | 750 | 600 | 820 | 730 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 361 |
| 500×600A | 500 | 750 | 600 | 820 | 830 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 406 |
| 500×600B | 500 | 750 | 600 | 820 | 930 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 448 |
| 500×600C | 500 | 750 | 600 | 820 | 1130 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 534 |
| 500×600D | 500 | 750 | 600 | 820 | 1330 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 619 |
| 500×600E | 500 | 750 | 600 | 820 | 1530 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 696 |
| 500×600F | 500 | 750 | 600 | 820 | 1730 | 50 | 50 | 75 | 60 | 90 | 165 | 777 |
03FR桝 中間ベース 寸法表単位:mm、重量:kg
記号 A・A'・B・b1・b2・H・H'・c が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | A | A' | B | B' | H | H' | f | t | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300用 | 300 | 520 | 300 | 520 | 255 | 150 | 105 | 30 | 110 |
| 400×400用 | 400 | 630 | 400 | 630 | 255 | 145 | 110 | 30 | 138 |
| 500×500用 | 500 | 750 | 500 | 750 | 255 | 135 | 120 | 30 | 213 |
| 300×600用 | 300 | 520 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 157 |
| 400×600用 | 400 | 630 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 185 |
| 500×600用 | 500 | 750 | 600 | 820 | 255 | 150 | 105 | 30 | 216 |
04FR桝 ベース 寸法表単位:mm、重量:kg
記号 A・A'・B・b1・b2・H・R・f・c が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | A | B | b1 | b2 | H | f | R | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300×300用 | 520 | 620 | 65 | 490 | 265 | 100 | 265 | 132 |
| 400×400用 | 630 | 730 | 79 | 572 | 265 | 100 | 330 | 192 |
| 500×500用 | 750 | 850 | 87 | 676 | 265 | 100 | 429 | 247 |
| 300×600用 | 520 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 199 |
| 400×600用 | 630 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 242 |
| 500×600用 | 750 | 920 | 93 | 733 | 265 | 100 | 490 | 288 |
05FR桝 グレーチング重量(kg)※細目はゴムキャップ付き
kg※細目はゴムキャップ付き
| 呼び名 | 長さ | 普通目 | 細目 |
|---|---|---|---|
| 300×600用 | 716 | 24.4 | 33.6 |