RV-OTU
RV-OTU
防音型落蓋側溝
車両走行時の蓋のガタつき音を抑えた防音型の落蓋式側溝です。「OTU」は大分県型U形側溝の略で、「RV」は防音タイプを表します(同じOTUでも他社の標準品とは仕様が異なります)。ベースプレート・合成ゴム緩衝材・M16ボルトで蓋を固定し、走行騒音とガタつきを防ぎます。歩道用と車道用があり、蓋はコンクリート蓋(歩道用Ⅰ型・車道用Ⅱ型)とグレーチング蓋(普通目・細目)から選べます。グレーチング付で道路を横断する排水路として使うOTUⅢ型もあります。

01用途・使い分け
- 走行騒音・蓋のガタつきが問題になる車道や夜間交通のある区間に適します。ベースプレート+合成ゴム緩衝材+M16ボルト固定で防音します。
- 蓋は歩道用Ⅰ型/車道用Ⅱ型(コンクリート蓋)からお選びください。グレーチングはヒール対策に細目も選べます。
- 道路を横断する排水にはグレーチング付のOTUⅢ型を、防音が不要な場合は標準の落蓋側溝をご検討ください。
02RV-OTU側溝 本体 規格表※防音型落蓋側溝。L=2000単位:mm、重量:kg
記号 a・b・c・d・d'・f・h・t・t'・D・H・B が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg※防音型落蓋側溝。L=2000
| 区分 | 呼び名 | a | b | c | d | d' | f | h | t | t' | D | H | B | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩道用 | 300C | 300 | 260 | 498 | 40 | 56 | 60 | 20 | 97 | 120 | 500 | 655 | 400 | 479 |
| 歩道用 | 400B | 400 | 360 | 498 | 40 | 56 | 60 | 20 | 112 | 135 | 600 | 670 | 500 | 514 |
| 車道用 | 250A | 250 | 230 | 248 | 45 | 56 | 65 | 20 | 92 | 120 | 460 | 405 | 360 | 322 |
| 車道用 | 300A | 300 | 280 | 298 | 50 | 56 | 70 | 30 | 97 | 140 | 520 | 465 | 420 | 418 |
| 車道用 | 300B | 300 | 270 | 398 | 50 | 56 | 70 | 25 | 97 | 140 | 520 | 565 | 410 | 478 |
| 車道用 | 400A | 400 | 370 | 398 | 55 | 56 | 80 | 30 | 112 | 140 | 630 | 590 | 510 | 542 |
| 車道用 | 400B | 400 | 360 | 498 | 55 | 56 | 80 | 25 | 112 | 140 | 630 | 690 | 520 | 643 |
| 車道用 | 400C | 400 | 350 | 598 | 55 | 56 | 90 | 30 | 112 | 140 | 630 | 800 | 530 | 793 |
| 車道用 | 600A | 600 | 550 | 598 | 65 | 66 | 100 | 30 | 142 | 170 | 880 | 840 | 730 | 1,006 |
03RV-OTU用 コンクリート蓋 Ⅰ型(歩道用)寸法・重量単位:mm、重量:kg
記号 a・b・c・d・t・t1・b1 が下表の列に対応します。
歩道用寸法・重量(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | b | b1 | c | t1 | t2 | t | d | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 362 | 51 | 150 | 55 | 34 | 89 | 8 | 29 |
| 300 | 412 | 51 | 200 | 55 | 39 | 94 | 8 | 34 |
| 400 | 512 | 51 | 200 | 65 | 44 | 109 | 8 | 48 |
04RV-OTU用 コンクリート蓋 Ⅱ型(車道用)寸法・重量単位:mm、重量:kg

車道用寸法・重量(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | b | b1 | c | t | d | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 362 | 352 | 155 | 89 | 19 | 38 |
| 300 | 412 | 402 | 155 | 94 | 19 | 46 |
| 400 | 512 | 502 | 155 | 109 | 19 | 67 |
| 600 | 742 | 722 | 155 | 140 | 19 | 121 |
05OTUⅢ型(グレーチング付横断溝)本体 寸法表単位:mm、重量:kg
記号 a・b・c・d・d'・e・f・g・t・t'・D・H・L が下表の列に対応します。
グレーチング付横断溝本体 寸法表(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | a | b | c | d | d' | e | f | g | t | t' | D | H | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250G | 252 | 230 | 280 | 50 | 55.0 | 75 | 75 | 340 | 60 | 120 | 462 | 415 | 1,000 | 216 |
| 300AG | 303 | 280 | 335 | 50 | 55.0 | 80 | 70 | 400 | 60 | 140 | 520 | 465 | 1,000 | 262 |
| 300BG | 300 | 270 | 398 | 50 | 55.0 | 70 | 70 | 360 | 95 | 140 | 520 | 565 | 2,000 | 478 |
| 400AG | 403 | 370 | 440 | 55 | 58.5 | 90 | 80 | 510 | 70 | 140 | 630 | 590 | 1,000 | 340 |
| 400BG | 400 | 360 | 498 | 55 | 58.5 | 80 | 80 | 480 | 110 | 140 | 630 | 690 | 2,000 | 643 |
| 400CG | 400 | 350 | 598 | 55 | 58.5 | 90 | 90 | 480 | 110 | 140 | 630 | 800 | 2,000 | 793 |
06RV-OTU グレーチング蓋 普通目単位:mm、重量:kg
記号 a・L が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 360 | 84 | 32 | 52 | 499 | 12 |
| 300 | 410 | 88 | 38 | 50 | 499 | 15 |
| 400 | 510 | 105 | 50 | 55 | 499 | 21 |
| 600 | 740 | 150 | 60 | 90 | 499 | 34 |
07RV-OTU グレーチング蓋 細目単位:mm、重量:kg
単位:mm、重量:kg
| 呼び名 | a | t | t1 | t2 | L | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 360 | 84 | 32 | 52 | 499 | 14 |
| 300 | 410 | 88 | 32 | 55 | 499 | 16 |
| 400 | 510 | 105 | 32 | 72 | 499 | 25 |
| 600 | 740 | 150 | 50 | 85 | 499 | 48 |
08RV-OTU合流桝(OTU合流桝)規格寸法単位:mm、重量:kg
記号 A・B・C・D・E・F・H・Ho・T1・T2 が下表の列に対応します。
OTU合流桝規格寸法(単位:mm、重量:kg)
| 呼び名 | A | B | C | D | E | F | H | Ho | T1 | T2 | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250AM | 640 | 550 | 400 | 65 | 70 | 70 | 634 | 484 | 60 | 90 | 272 |
| 300AM | 800 | 720 | 500 | 95 | 102 | 102 | 750 | 584 | 66 | 100 | 587 |
| 400AM | 780 | 750 | 500 | 85 | 102 | 132 | 765 | 600 | 65 | 100 | 536 |
| 400BM | 780 | 750 | 500 | 85 | 102 | 132 | 865 | 700 | 65 | 100 | 590 |