CURB
歩車道境界ブロック
JIS A5371
- JIS A5371
JIS A5371準拠の歩道と車道を分ける境界ブロックです。基本型(片面・両面、呼びA/B/C)、横断部などの段差をすりつける切下げ型(片面R・両面R)、車両の乗り入れ部に使う乗入型があり、身障者対応の乗入身障者型も用意しています。

01用途・使い分け
- 歩道と車道の境界に設置します。片面・両面、呼びA/B/Cを断面・設置条件に応じてお選びください。
- 段差をすりつける横断部には切下げ型(片面R・両面R)、車両乗り入れ部には乗入型、車椅子等に配慮する箇所には乗入身障者型を使用します。
- 民地との境界には地先境界ブロックを、単純な縁取りにはコンクリート縁石をご検討ください。
02歩車道境界ブロック(JIS A5371)基本型 寸法表※重量はL=600/L=1990の2種単位:mm、重量:kg
記号 a・b・h・r が下表の列に対応します。
JIS A5371基本型 寸法表(単位:mm、重量:kg)※重量はL=600/L=1990の2種
| 種類 | 呼び名 | a | b | h | r | 重量600(kg) | 重量1990(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面歩車道境界ブロック | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 45 | 150 |
| 片面歩車道境界ブロック | B | 180 | 205 | 250 | 30 | 70 | 235 |
| 片面歩車道境界ブロック | C | 180 | 210 | 300 | 30 | 80 | 265 |
| 両面歩車道境界ブロック | A | 150 | 190 | 200 | 20 | 45 | 150 |
| 両面歩車道境界ブロック | B | 180 | 230 | 250 | 30 | 72 | 239 |
03歩車道境界ブロック 切下げ型 片面R 寸法表単位:mm、重量:kg
記号 a1・b1・h1・r1・a2・b2・h2・r2・a3・h3・L が下表の列に対応します。
単位:mm、重量:kg
| 型 | ピース | a1 | b1 | h1 | r1 | a2 | b2 | h2 | r2 | a3 | h3 | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(1本落し) | ① | 150 | 170 | 200 | 20 | 150 | 160 | 100 | 20 | 40 | 70 | 600 | 29 |
| A(1本落し) | ① | 150 | 170 | 200 | 20 | 150 | 160 | 100 | 20 | 40 | 70 | 1250 | 72 |
| B(3本落し) | ① | 180 | 205 | 250 | 30 | 180 | 200 | 200 | 30 | — | — | 600 | 62 |
| B(3本落し) | ② | 180 | 200 | 200 | 30 | 180 | 195 | 150 | 30 | — | — | 600 | 47 |
| B(3本落し) | ③ | 180 | 195 | 150 | 30 | 180 | 190 | 100 | 30 | 40 | 70 | 600 | 31 |
| C(4本落し) | ① | 180 | 210 | 300 | 30 | 180 | 205 | 250 | 30 | — | — | 600 | 74 |
| C(4本落し) | ② | 180 | 205 | 250 | 30 | 180 | 200 | 200 | 30 | — | — | 600 | 62 |
| C(4本落し) | ③ | 180 | 200 | 200 | 30 | 180 | 195 | 150 | 30 | — | — | 600 | 47 |
| C(4本落し) | ④ | 180 | 195 | 150 | 30 | 180 | 190 | 100 | 30 | 40 | 70 | 600 | 31 |
04歩車道境界ブロック 切下げ型 両面R 寸法表単位:mm、重量:kg
単位:mm、重量:kg
| 型 | 種別 | a1 | b1 | h1 | r1 | a2 | b2 | h2 | r2 | a3 | h3 | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 乗入身障者 | 150 | 190 | 200 | 20 | 150 | 160 | 100 | 20 | 40 | 70 | 600 | 34 |
| B | 乗入身障者 | 180 | 230 | 250 | 30 | 180 | 190 | 100 | 30 | 40 | 70 | 600 | 53 |
05歩車道境界ブロック 乗入型 寸法表単位:mm、重量:kg
単位:mm、重量:kg
| 型 | ピース | a | b | h | r | a1 | h1 | L | 製品重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ① | 150 | 160 | 100 | 20 | — | — | 600 | 21 |
| A | ② | 150 | 160 | 100 | 20 | 40 | 70 | 600 | 19 |
| B | ① | 180 | 190 | 100 | 30 | — | — | 600 | 25 |
| B | ② | 180 | 190 | 100 | 30 | 40 | 70 | 600 | 22 |
06規格・認定
- JIS A5371
JIS A5371 に準拠しています。